139 Spiele eingetragen von Thorphas

Spiel
51st State: Master Set (2016) 15 8 3
7 Wonders (2010) 325 136 59 4,3 (22)
Aargh!Tect (2009) 1 0 2
Abalone (1987) 21 4 17
Abluxxen (2014) 10 2 17
Akropolis (2022) 12 2 7
Arcadia Quest (2014) 14 10 4
Arraial (2018) 0 0 0
Atacama (2013) 1 0 0
Attika (2003) 4 0 1
Azul (2017) 366 147 87 4,1 (33)
Bärenpark (2017) 15 3 11
Babel (2000) 7 2 3
Barragoon (2014) 0 0 0
Basilica (2010) 0 0 1
Belfort (2011) 4 0 2
Billabong (1992) 5 2 0
Binokel (1864) 14 8 0
Blood Race (1999) 2 0 0
Bluff (1993) 28 10 9
Bohnanza (1997) 98 29 52
Cacao (2015) 12 1 8
Camel up (2014) 47 13 37
Can't Stop (1980) 30 4 13
Carabande / Pitch Car (1996) 2 0 2
Carpe Diem (2018) 10 1 7
Cartagena (2000) 4 0 5
Cathedral (1978) 1 0 0
Caverna: cave vs cave (2017) 2 0 3
Chakra (2019) 6 2 5
Civilization (1980) 34 21 9
Cottage Garden (2016) 0 0 2
Cubirds (2018) 6 0 5
Das perfekte Alibi (2008) 0 0 0
Das Schloss des König Ludwig (2014) 6 2 1
Descent (2012) 55 34 13
Die Abenteuer des Robin Hood (2021) 56 19 30
Die Akte Whitechapel (2011) 7 1 3
Die Crew - Reist gemeinsam zum 9. Planeten (2019) 68 28 45
Draftosaurus (2019) 25 6 16
Dungeon Fighter (2011) 17 5 7
Dungeon Petz (2011) 5 1 5
Dungeon, Dice & Danger (2022) 9 1 5
dvonn (2001) 2 1 1
Ebbe und Flut (2000) 3 1 1
Egizia (2009) 2 0 0
einfach genial (2004) 16 5 9
Erwischt (2006) 0 0 0
escape: Fluch des Tempels (2012) 4 1 4
Euphoria (2013) 2 1 0
Fallout Shelter (2020) 2 0 4
Finca (2009) 5 3 1
First Rat (2022) 16 3 9
Flilck 'em up (2015) 0 0 0
Flowerpower (2001) 1 0 0
Food Chain Magnate (2015) 37 19 6
Formosa Tea (2019) 1 1 1
Formula DE (1997) 6 0 1
Frag (2010) 1 0 2
Galaxy Defenders (2014) 6 4 2
Galaxy Trucker (2007) 50 20 21
Ginkgopolis (2012) 2 1 1
GIPF (1996) 1 0 0
Glen More (2010) 6 1 5
Graffiti (2007) 2 0 0
Hansa Teutonica (2009) 17 5 8
Heaven & Ale (2017) 5 2 7
Heckmeck am Bratwurmeck (2005) 48 16 30
Hive (2000) 8 2 6
Horseless Carriage (2023) 4 1 2
Im Wandel der Zeiten (2008) 7 1 0
Indigo (2012) 3 1 0
Inside job (2022) 7 0 4
Ishtar (2019) 0 0 1
Isle of Skye (2015) 50 17 7
Jaipur (2009) 15 3 10
König der Elfen (1999) 0 0 0
Kahuna (1998) 10 3 4
kanban (2014) 10 5 1
Kerala: Der Weg der Elefanten (2016) 0 0 1
King of Tokyo (2011) 94 36 49 4,1 (31)
Kingdom Builder (2011) 60 25 34
Kingdomino (2016) 35 10 24
Klong (2016) 89 41 15
kulami (2011) 2 0 0
Lyngk (2017) 0 0 0
Müll + Money (2001) 1 0 0
Mage Knight (2011) 52 30 26
MarraCash (1996) 4 2 2
Maus und Mystik (2012) 30 7 25
Mechs vs Minions (2016) 17 7 3
Mombasa (2015) 19 6 14
Nmbr 9 (2017) 3 0 1
Odins Raben (2002) 1 0 1
Onitama (2014) 7 2 7
Orléans (2015) 53 23 11
Pünct (2005) 1 0 0
Packeis am Pol (2005) 4 0 0
Pandemie (2008) 123 65 39
Patchwork (2014) 55 18 28
Perry Rhodan (2007) 2 1 0
Port Royal (2015) 41 7 34
Raptor (2015) 5 0 1
Riftforce (2021) 10 2 6
Robinson Crusoe (2012) 158 73 55
Rumis (2006) 1 0 0
Russian Railroads (2013) 41 13 16
Sagrada (2017) 58 19 24
San Juan (2004) 14 4 12
Santiago de Cuba (2011) 0 0 1
Scout (2019) 55 19 33
Splendor (2014) 70 24 27
Star Realms (2014) 20 8 10
Star Wars: X-Wing Miniaturenspiel (2012) 20 8 9
Staufer (2014) 2 0 0
Sternenschiff Catan (2001) 11 6 1
Stone Age (2008) 74 28 26
Stratopolis (2012) 1 0 0
Sushi go! (2013) 16 6 4
Ta-Ke (2017) 1 0 0
Take it easy (1983) 9 1 2
Tamsk (1998) 1 0 0
Targi (2012) 56 16 30
Tayü (1999) 3 0 2
Terra Mystica (2012) 139 85 31
The 7th continent (2017) 35 10 21
time's up (1999) 15 2 1
Trans America (2001) 8 1 6
tzaar (2007) 1 0 0
Um Reifenbreite (1992) 10 2 14
Unmatched: Battle of Legends (2019) 11 8 1
Verflixxt (2005) 7 1 8
Village (2011) 64 21 35 4,0 (39)
Wasserkraft / Barrage (2019) 103 60 27
Welcome to your perfect home (2018) 19 5 9
Wikinger (2007) 6 1 4
Winter der Toten (2014) 48 17 28
Zertz (1999) 1 0 0
Zoff im Zoo (1999) 6 1 0
© 2012 - 2026 by gesellschaftsspieler-gesucht.de