139 Spiele eingetragen von Thorphas

Spiel
51st State: Master Set (2016) 15 8 9
7 Wonders (2010) 348 145 106 4,3 (26)
Aargh!Tect (2009) 1 0 3
Abalone (1987) 22 4 29
Abluxxen (2014) 12 3 28
Akropolis (2022) 12 2 15
Arcadia Quest (2014) 14 10 11
Arraial (2018) 0 0 0
Atacama (2013) 1 0 0
Attika (2003) 4 0 3
Azul (2017) 394 152 164 4,1 (39)
Bärenpark (2017) 15 3 15
Babel (2000) 7 2 11
Barragoon (2014) 0 0 0
Basilica (2010) 0 0 1
Belfort (2011) 4 0 1
Billabong (1992) 5 2 0
Binokel (1864) 15 8 2
Blood Race (1999) 3 1 0
Bluff (1993) 32 12 20
Bohnanza (1997) 110 33 89 3,7 (51)
Cacao (2015) 14 3 14
Camel up (2014) 49 12 62
Can't Stop (1980) 34 5 19
Carabande / Pitch Car (1996) 2 0 2
Carpe Diem (2018) 10 1 12
Cartagena (2000) 4 0 10
Cathedral (1978) 1 0 0
Caverna: Höhle gegen Höhle (2017) 2 0 19
Chakra (2019) 7 2 9
Civilization (1980) 34 22 21
Cottage Garden (2016) 0 0 2
Cubirds (2018) 6 0 11
Das perfekte Alibi (2008) 0 0 1
Descent: Die Reise ins Dunkel (Zweite Edition) (2012) 58 36 32
Die Abenteuer des Robin Hood (2021) 61 21 62
Die Akte Whitechapel (2011) 8 1 12
Die Crew - Reist gemeinsam zum 9. Planeten (2019) 75 32 89
Die Schlösser des König Ludwig (2014) 7 3 1
Draftosaurus (2019) 25 6 32
Dungeon Fighter (2011) 17 5 18
Dungeon Petz (2011) 5 1 10
Dungeon, Dice & Danger (2022) 9 1 13
dvonn (2001) 2 1 4
Ebbe und Flut (2000) 3 1 4
Egizia (2009) 2 0 4
Einfach Genial (2004) 16 5 20
Erwischt (2006) 0 0 0
Escape: Der Fluch des Tempels (2012) 4 1 12
Euphoria (2013) 2 1 1
Fallout Shelter (2020) 3 0 6
Finca (2009) 5 3 5
First Rat (2022) 16 3 18
Flilck 'em up (2015) 0 0 0
Flowerpower (2001) 1 0 0
Food Chain Magnate (2015) 43 24 16
Formosa Tea (2019) 1 1 1
Formula D (1997) 6 0 3
Frag (2010) 1 0 2
Galaxy Defenders (2014) 6 4 7
Galaxy Trucker (2007) 56 23 35
Ginkgopolis (2012) 2 1 4
GIPF (1996) 1 0 0
Glen More (2010) 6 1 8
Graffiti (2007) 2 0 0
Hansa Teutonica (2009) 22 7 14
Heaven & Ale (2017) 6 2 11
Heckmeck am Bratwurmeck (2005) 53 15 56
Hive (2000) 9 2 14
Horseless Carriage (2023) 4 1 2
Im Wandel der Zeiten: Das Würfelspiel - Bronzezeit (2008) 6 1 5
Indigo (2012) 3 1 3
Inside job (2022) 7 0 6
Ishtar (2019) 0 0 1
Isle of Skye (2015) 52 17 15
Jaipur (2009) 15 3 21
König der Elfen (1999) 0 0 0
Kahuna (1998) 10 3 14
Kanban (2014) 10 5 5
Kerala: Der Weg der Elefanten (2016) 0 0 1
King of Tokyo (2011) 99 40 89 3,8 (49)
Kingdom Builder (2011) 64 26 59
Kingdomino (2016) 35 10 51
Klong (2016) 95 43 18
kulami (2011) 2 0 0
Lyngk (2017) 0 0 0
Müll + Money (2001) 1 0 0
Mage Knight: Das Brettspiel (2011) 57 32 33
MarraCash (1996) 4 2 2
Maus und Mystik (2012) 32 7 52
Mechs vs. Minions (2016) 19 8 13
Mombasa (2015) 19 6 24
Nmbr 9 (2017) 3 0 9
Odins Raben (2002) 1 0 1
Onitama (2014) 7 2 13
Orléans (2015) 53 23 26
Pünct (2005) 1 0 0
Packeis am Pol (2005) 5 0 4
Pandemie (2008) 130 71 83 4,1 (37)
Patchwork (2014) 57 19 58
Perry Rhodan (2007) 2 1 0
Port Royal (2015) 41 7 56
Raptor (2015) 5 0 8
Riftforce (2021) 11 2 12
Robinson Crusoe (2012) 172 78 107 4,4 (17)
Rumis (2006) 1 0 0
Russian Railroads (2013) 42 13 27
Sagrada (2017) 62 22 43
San Juan (2004) 16 5 19
Santiago de Cuba (2011) 0 0 1
Scout (2019) 63 22 69
Splendor (2014) 75 26 40
Star Realms (2014) 22 9 28
Star Wars: X-Wing Miniaturenspiel (2012) 23 8 16
Staufer (2014) 2 0 0
Sternenschiff Catan (2001) 11 6 11
Stone Age (2008) 79 29 46 4,0 (42)
Stratopolis (2012) 1 0 0
Sushi Go! (2013) 16 6 18
Ta-Ke (2017) 1 0 0
Take it easy (1983) 9 1 8
Tamsk (1998) 1 0 0
Targi (2012) 57 17 64
Tayü (1999) 3 0 2
Terra Mystica (2012) 149 89 54 3,9 (47)
The 7th Continent (2017) 38 12 42
Time's Up! (1999) 16 2 2
Trans America (2001) 9 2 10
tzaar (2007) 1 0 0
Um Reifenbreite (1992) 10 2 19
Unmatched: Battle of Legends (2019) 12 8 5
Verflixxt (2005) 7 1 11
Village (2011) 70 22 65 4,0 (45)
Wasserkraft (2019) 107 64 49
Welcome to your perfect home (2018) 20 5 18
Wikinger (2007) 6 1 7
Winter der Toten (2014) 52 20 45
Zertz (1999) 1 0 0
Zoff im Zoo (1999) 6 1 5
© 2012 - 2026 by gesellschaftsspieler-gesucht.de