139 Spiele eingetragen von Thorphas

Spiel
51st State: Master Set (2016) 15 8 12
7 Wonders (2010) 378 155 145 4,2 (37)
Aargh!Tect (2009) 1 0 3
Abalone (1987) 25 5 38
Abluxxen (2014) 15 3 34
Akropolis (2022) 12 2 22
Arcadia Quest (2014) 14 10 13
Arraial (2018) 0 0 0
Atacama (2013) 1 0 0
Attika (2003) 4 0 4
Azul (2017) 440 161 220 4,1 (47)
Bärenpark (2017) 15 3 16
Babel (2000) 7 2 15
Barragoon (2014) 0 0 3
Basilica (2010) 0 0 1
Belfort (2011) 4 0 4
Billabong (1992) 5 2 0
Binokel (1864) 14 8 2
Blood Race (1999) 4 2 0
Bluff (1993) 33 12 29
Bohnanza (1997) 123 36 120 3,9 (68)
Cacao (2015) 14 3 20
Camel up (2014) 53 12 86 3,6 (79)
Can't Stop (1980) 38 6 26
Carpe Diem (2018) 13 1 15
Cartagena (2000) 4 0 13
Cathedral (1978) 2 0 1
Caverna: Höhle gegen Höhle (2017) 3 0 27
Chakra (2019) 11 3 14
Civilization (1980) 36 21 23
Cottage Garden (2016) 0 0 4
Cubirds (2018) 6 0 15
Das perfekte Alibi (2008) 0 0 1
Descent: Die Reise ins Dunkel (Zweite Edition) (2012) 62 38 42
Die Abenteuer des Robin Hood (2021) 61 21 80
Die Akte Whitechapel (2011) 8 1 16
Die Crew - Reist gemeinsam zum 9. Planeten (2019) 83 33 119 4,1 (50)
Die Schlösser des König Ludwig (2014) 7 3 1
Draftosaurus (2019) 26 5 43
Dungeon Fighter (2011) 18 5 24
Dungeon Petz (2011) 5 1 19
Dungeon, Dice & Danger (2022) 9 1 20
dvonn (2001) 2 1 5
Ebbe und Flut (2000) 3 1 4
Egizia (2009) 3 0 4
Einfach Genial (2004) 18 7 25
Erwischt (2006) 0 0 0
Escape: Der Fluch des Tempels (2012) 4 1 19
Euphoria (2013) 2 1 2
Fallout Shelter (2020) 3 0 6
Finca (2009) 5 3 6
First Rat (2022) 18 4 24
Flilck 'em up (2015) 0 0 0
Flowerpower (2001) 1 0 0
Food Chain Magnate (2015) 49 28 24
Formosa Tea (2019) 1 1 2
Formula D (1997) 7 0 5
Frag (2010) 1 0 2
Galaxy Defenders (2014) 9 4 9
Galaxy Trucker (2007) 60 24 38
Ginkgopolis (2012) 3 1 5
GIPF (1996) 1 0 0
Glen More (2010) 7 1 9
Graffiti (2007) 2 0 0
Hansa Teutonica (2009) 24 7 15
Heaven & Ale (2017) 7 2 13
Heckmeck am Bratwurmeck (2005) 63 17 82 3,9 (69)
Hive (2000) 9 2 23
Horseless Carriage (2023) 5 2 2
Im Wandel der Zeiten: Das Würfelspiel - Bronzezeit (2008) 6 1 7
Indigo (2012) 3 1 4
Inside job (2022) 7 0 12
Ishtar (2019) 0 0 1
Isle of Skye (2015) 55 19 24 4,0 (56)
Jaipur (2009) 17 5 36
König der Elfen (1999) 0 0 0
Kahuna (1998) 10 3 21
Kanban (2014) 12 5 6
Kerala: Der Weg der Elefanten (2016) 0 0 1
King of Tokyo (2011) 111 43 115 3,9 (63)
Kingdom Builder (2011) 69 28 77 3,4 (83)
Kingdomino (2016) 35 10 70
Klong (2016) 105 44 24
kulami (2011) 2 0 0
Lyngk (2017) 0 0 0
Müll + Money (2001) 1 0 0
Mage Knight: Das Brettspiel (2011) 62 32 44
MarraCash (1996) 4 2 5
Maus und Mystik (2012) 34 7 66
Mechs vs. Minions (2016) 20 9 13
Mombasa (2015) 20 7 29
Nmbr 9 (2017) 3 0 10
Odins Raben (2002) 1 0 1
Onitama (2014) 7 2 28
Orléans (2015) 91 23 37
Pünct (2005) 1 0 0
Packeis am Pol (2005) 6 1 6
Pandemie (2008) 135 71 107 3,9 (66)
Patchwork (2014) 61 20 80
Perry Rhodan (2007) 2 1 0
Pitch Car (1995) 2 0 7
Port Royal (2015) 47 8 78 3,6 (80)
Raptor (2015) 5 0 11
Riftforce (2021) 11 2 17
Robinson Crusoe (2012) 184 83 148 4,3 (23)
Rumis (2006) 1 0 0
Russian Railroads (2013) 43 13 32
Sagrada (2017) 71 24 64
San Juan (2004) 17 6 26
Santiago de Cuba (2011) 0 0 1
Scout (2021) 67 22 100 4,0 (58)
Splendor (2014) 83 26 54
Star Realms (2014) 24 8 36
Star Wars: X-Wing Miniaturenspiel (2012) 23 8 20
Staufer (2014) 2 0 0
Sternenschiff Catan (2001) 12 6 15
Stone Age (2008) 84 30 59 4,0 (60)
Stratopolis (2012) 1 0 0
Sushi Go! (2013) 17 6 29
Ta-Ke (2017) 2 0 0
Take it easy (1983) 9 1 12
Tamsk (1998) 1 0 0
Targi (2012) 68 18 96
Tayü (1999) 3 0 2
Terra Mystica (2012) 159 91 65 3,9 (70)
The 7th Continent (2017) 41 13 56
Time's Up! (1999) 16 2 4
Trans America (2001) 9 2 14
tzaar (2007) 1 0 0
Um Reifenbreite (1992) 10 2 21
Unmatched: Battle of Legends (2019) 12 8 6
Verflixxt (2005) 7 1 16
Village (2011) 73 22 87 3,9 (67)
Wasserkraft (2019) 119 69 69
Welcome to your perfect home (2018) 22 5 30
Wikinger (2007) 6 1 10
Winter der Toten (2014) 54 20 55
Zertz (1999) 1 0 0
Zoff im Zoo (1999) 7 2 8
© 2012 - 2026 by gesellschaftsspieler-gesucht.de