139 Spiele eingetragen von Thorphas

Spiel
51st State: Master Set (2016) 15 8 8
7 Wonders (2010) 337 142 82 4,3 (26)
Aargh!Tect (2009) 1 0 3
Abalone (1987) 21 4 22
Abluxxen (2014) 11 3 25
Akropolis (2022) 12 2 10
Arcadia Quest (2014) 14 10 8
Arraial (2018) 0 0 0
Atacama (2013) 1 0 0
Attika (2003) 4 0 2
Azul (2017) 378 146 120 4,1 (36)
Bärenpark (2017) 15 3 12
Babel (2000) 7 2 9
Barragoon (2014) 0 0 0
Basilica (2010) 0 0 1
Belfort (2011) 4 0 2
Billabong (1992) 5 2 0
Binokel (1864) 15 8 2
Blood Race (1999) 2 0 0
Bluff (1993) 31 11 11
Bohnanza (1997) 107 32 65 3,7 (48)
Cacao (2015) 13 2 12
Camel up (2014) 49 13 51
Can't Stop (1980) 34 5 16
Carabande / Pitch Car (1996) 2 0 2
Carpe Diem (2018) 10 1 10
Cartagena (2000) 4 0 6
Cathedral (1978) 1 0 0
Caverna: Höhle gegen Höhle (2017) 2 0 14
Chakra (2019) 7 2 8
Civilization (1980) 35 22 14
Cottage Garden (2016) 0 0 2
Cubirds (2018) 6 0 9
Das perfekte Alibi (2008) 0 0 1
Descent (2012) 55 34 14
Die Abenteuer des Robin Hood (2021) 58 20 45
Die Akte Whitechapel (2011) 8 1 9
Die Crew - Reist gemeinsam zum 9. Planeten (2019) 72 29 61
Die Schlösser des des König Ludwig (2014) 6 2 1
Draftosaurus (2019) 25 6 23
Dungeon Fighter (2011) 17 5 15
Dungeon Petz (2011) 5 1 9
Dungeon, Dice & Danger (2022) 9 1 7
dvonn (2001) 2 1 1
Ebbe und Flut (2000) 3 1 1
Egizia (2009) 2 0 0
Einfach Genial (2004) 16 5 19
Erwischt (2006) 0 0 0
Escape: Der Fluch des Tempels (2012) 4 1 9
Euphoria (2013) 2 1 0
Fallout Shelter (2020) 2 0 5
Finca (2009) 5 3 1
First Rat (2022) 16 3 12
Flilck 'em up (2015) 0 0 0
Flowerpower (2001) 1 0 0
Food Chain Magnate (2015) 39 20 10
Formosa Tea (2019) 1 1 1
Formula D (1997) 6 0 3
Frag (2010) 1 0 2
Galaxy Defenders (2014) 6 4 5
Galaxy Trucker (2007) 54 23 30
Ginkgopolis (2012) 2 1 1
GIPF (1996) 1 0 0
Glen More (2010) 6 1 7
Graffiti (2007) 2 0 0
Hansa Teutonica (2009) 18 6 13
Heaven & Ale (2017) 6 2 9
Heckmeck am Bratwurmeck (2005) 51 16 42
Hive (2000) 9 2 9
Horseless Carriage (2023) 4 1 2
Im Wandel der Zeiten: Das Würfelspiel - Bronzezeit (2008) 7 1 5
Indigo (2012) 3 1 3
Inside job (2022) 7 0 4
Ishtar (2019) 0 0 1
Isle of Skye (2015) 51 17 10
Jaipur (2009) 15 3 14
König der Elfen (1999) 0 0 0
Kahuna (1998) 10 3 11
kanban (2014) 10 5 4
Kerala: Der Weg der Elefanten (2016) 0 0 1
King of Tokyo (2011) 98 40 67 4,0 (42)
Kingdom Builder (2011) 62 26 42
Kingdomino (2016) 34 9 39
Klong (2016) 91 42 17
kulami (2011) 2 0 0
Lyngk (2017) 0 0 0
Müll + Money (2001) 1 0 0
Mage Knight: Das Brettspiel (2011) 56 33 28
MarraCash (1996) 4 2 2
Maus und Mystik (2012) 32 7 35
Mechs vs. Minions (2016) 18 8 12
Mombasa (2015) 19 6 17
Nmbr 9 (2017) 3 0 2
Odins Raben (2002) 1 0 1
Onitama (2014) 7 2 10
Orléans (2015) 53 23 23
Pünct (2005) 1 0 0
Packeis am Pol (2005) 4 0 0
Pandemie (2008) 127 69 60
Patchwork (2014) 56 19 39
Perry Rhodan (2007) 2 1 0
Port Royal (2015) 41 7 42
Raptor (2015) 5 0 7
Riftforce (2021) 10 2 11
Robinson Crusoe (2012) 164 74 75 4,4 (18)
Rumis (2006) 1 0 0
Russian Railroads (2013) 42 13 21
Sagrada (2017) 60 21 31
San Juan (2004) 16 5 15
Santiago de Cuba (2011) 0 0 1
Scout (2019) 59 21 47
Splendor (2014) 72 25 34
Star Realms (2014) 21 8 17
Star Wars: X-Wing Miniaturenspiel (2012) 23 8 13
Staufer (2014) 2 0 0
Sternenschiff Catan (2001) 11 6 6
Stone Age (2008) 78 28 36 4,1 (37)
Stratopolis (2012) 1 0 0
Sushi Go! (2013) 16 6 12
Ta-Ke (2017) 1 0 0
Take it easy (1983) 9 1 7
Tamsk (1998) 1 0 0
Targi (2012) 56 17 46
Tayü (1999) 3 0 2
Terra Mystica (2012) 146 90 40
The 7th continent (2017) 37 11 31
Time's Up! (1999) 16 2 2
Trans America (2001) 8 1 6
tzaar (2007) 1 0 0
Um Reifenbreite (1992) 10 2 17
Unmatched: Battle of Legends (2019) 11 8 1
Verflixxt (2005) 7 1 9
Village (2011) 66 21 50 4,0 (44)
Wasserkraft (2019) 106 62 37
Welcome to your perfect home (2018) 20 5 16
Wikinger (2007) 6 1 4
Winter der Toten (2014) 49 18 35
Zertz (1999) 1 0 0
Zoff im Zoo (1999) 6 1 0
© 2012 - 2026 by gesellschaftsspieler-gesucht.de