30 Spiele eingetragen von DerSpieler
| Spiel | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1655 - Habemus Papam (2010) | 3 | 1 | 2 | |
| Abscheuliches Mittelalter (2024) | 0 | 0 | 0 | |
| Adrenalin (2016) | 1 | 0 | 3 | |
| Alhambra (2003) | 141 | 49 | 48 | 4,0 (40) |
| Challengers! (2022) | 59 | 12 | 35 | |
| Chocolate Factory (2019) | 8 | 3 | 4 | |
| Cluedo (1949) | 70 | 32 | 25 | |
| Conquest (1974) | 0 | 0 | 1 | |
| Die magischen Schlüssel (2023) | 0 | 0 | 1 | |
| Die Portale von Molthar (2015) | 9 | 3 | 13 | |
| Die Siedler von Catan (1995) | 553 | 325 | 145 | 4,1 (34) |
| Dorfromantik (2022) | 163 | 58 | 89 | 3,7 (44) |
| El Grande (1995) | 68 | 19 | 35 | 4,2 (29) |
| Endless Winter (2022) | 27 | 13 | 4 | |
| Evolution - über die Entstehung der Arten (2010) | 1 | 1 | 1 | |
| Katarenga (2017) | 0 | 0 | 2 | |
| Leidgeprüftes Mittelalter (2024) | 0 | 0 | 1 | |
| Monopoly (1935) | 121 | 50 | 31 | |
| Ohne Furcht und Adel (2000) | 38 | 12 | 9 | |
| Plague Inc. (2017) | 1 | 0 | 0 | |
| Ratjack (2024) | 3 | 1 | 8 | |
| Risiko (1959) | 136 | 62 | 38 | |
| Scotland Yard (1983) | 57 | 20 | 28 | |
| Seidenstraße (2009) | 1 | 0 | 1 | |
| Spooktacular (2025) | 1 | 0 | 0 | |
| Stadt Land Vollpfosten: Classic Edition (2016) | 25 | 9 | 6 | |
| Thunderstone (2010) | 13 | 7 | 8 | |
| Tiefseeabenteuer (2014) | 3 | 0 | 2 | |
| Witch Draft (2023) | 2 | 0 | 1 | |
| Wizard (1984) | 257 | 124 | 66 | 4,2 (27) |
