19 Spiele eingetragen von benjiwho
| Spiel | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aeon's End (2016) | 172 | 90 | 12 | 4,4 (15) | 
| Aeon's End - Für die Ewigkeit (2017) | 15 | 7 | 1 | |
| Beyond the Sun (2020) | 28 | 13 | 2 | |
| Blood Rage (2015) | 200 | 116 | 23 | 4,3 (18) | 
| Captain Sonar (2017) | 27 | 7 | 1 | |
| Die verlorenen Ruinen von Arnak (2020) | 316 | 191 | 29 | 4,3 (17) | 
| Great Western Trail (2016) | 153 | 86 | 19 | |
| Helden müssen draußen bleiben! (2022) | 79 | 35 | 10 | |
| Kitchen Rush (Revised Edition) (2019) | 11 | 2 | 2 | |
| Ninja Academy (2019) | 4 | 1 | 1 | |
| Paleo (2020) | 137 | 55 | 18 | 3,7 (36) | 
| Ready Set Bet (2022) | 6 | 0 | 1 | |
| Revive (2022) | 114 | 63 | 8 | |
| Schlafende Götter (2021) | 37 | 24 | 1 | |
| Scythe (2016) | 273 | 161 | 19 | 4,5 (7) | 
| Stardew Valley - The Board Game (2021) | 7 | 2 | 1 | |
| Tempel des Schreckens (2016) | 39 | 13 | 5 | |
| Terraforming Mars (2016) | 541 | 364 | 31 | 4,6 (5) | 
| Times Up! Party (2004) | 18 | 7 | 2 | 
