18 Spiele eingetragen von benjiwho
| Spiel | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aeon's End (2016) | 194 | 100 | 74 | 4,4 (16) |
| Aeon's End - Für die Ewigkeit (2017) | 15 | 7 | 29 | |
| Beyond the Sun (2020) | 34 | 14 | 15 | |
| Blood Rage (2015) | 261 | 143 | 114 | 4,3 (33) |
| Captain Sonar (2016) | 28 | 7 | 24 | |
| Die verlorenen Ruinen von Arnak (2020) | 416 | 246 | 189 | 4,3 (29) |
| Great Western Trail (2016) | 189 | 101 | 76 | 4,3 (25) |
| Helden müssen draußen bleiben! (2022) | 108 | 55 | 80 | |
| Ninja Academy (2019) | 5 | 2 | 28 | |
| Paleo (2020) | 182 | 73 | 128 | 3,9 (65) |
| Ready Set Bet (2022) | 7 | 1 | 12 | |
| Revive (2022) | 155 | 70 | 77 | 4,5 (13) |
| Schlafende Götter (2021) | 45 | 26 | 42 | |
| Scythe (2016) | 356 | 207 | 143 | 4,6 (4) |
| Stardew Valley - The Board Game (2021) | 8 | 2 | 14 | |
| Tempel des Schreckens (2016) | 49 | 16 | 86 | 4,0 (50) |
| Terraforming Mars (2016) | 691 | 457 | 187 | 4,5 (5) |
| Times Up! Party (2004) | 21 | 8 | 21 |
