18 Spiele eingetragen von benjiwho
| Spiel | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aeon's End (2016) | 180 | 96 | 51 | 4,5 (15) |
| Aeon's End - Für die Ewigkeit (2017) | 15 | 7 | 17 | |
| Beyond the Sun (2020) | 30 | 14 | 10 | |
| Blood Rage (2015) | 233 | 132 | 76 | 4,3 (25) |
| Captain Sonar (2016) | 28 | 7 | 13 | |
| Die verlorenen Ruinen von Arnak (2020) | 352 | 213 | 121 | 4,3 (24) |
| Great Western Trail (2016) | 167 | 92 | 54 | |
| Helden müssen draußen bleiben! (2022) | 99 | 50 | 51 | |
| Ninja Academy (2019) | 5 | 2 | 12 | |
| Paleo (2020) | 161 | 67 | 84 | 3,8 (46) |
| Ready Set Bet (2022) | 6 | 0 | 9 | |
| Revive (2022) | 123 | 68 | 51 | 4,5 (14) |
| Schlafende Götter (2021) | 43 | 26 | 24 | |
| Scythe (2016) | 307 | 181 | 90 | 4,6 (3) |
| Stardew Valley - The Board Game (2021) | 7 | 2 | 9 | |
| Tempel des Schreckens (2016) | 44 | 16 | 50 | |
| Terraforming Mars (2016) | 617 | 423 | 124 | 4,5 (6) |
| Times Up! Party (2004) | 19 | 7 | 11 |
