18 Spiele eingetragen von benjiwho
| Spiel | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aeon's End (2016) | 192 | 99 | 69 | 4,5 (11) |
| Aeon's End - Für die Ewigkeit (2017) | 15 | 7 | 27 | |
| Beyond the Sun (2020) | 33 | 14 | 14 | |
| Blood Rage (2015) | 253 | 143 | 102 | 4,2 (30) |
| Captain Sonar (2016) | 28 | 7 | 21 | |
| Die verlorenen Ruinen von Arnak (2020) | 398 | 239 | 166 | 4,3 (25) |
| Great Western Trail (2016) | 184 | 100 | 72 | 4,4 (18) |
| Helden müssen draußen bleiben! (2022) | 104 | 53 | 75 | |
| Ninja Academy (2019) | 5 | 2 | 24 | |
| Paleo (2020) | 174 | 71 | 117 | 3,8 (57) |
| Ready Set Bet (2022) | 7 | 1 | 9 | |
| Revive (2022) | 137 | 69 | 69 | 4,4 (14) |
| Schlafende Götter (2021) | 45 | 26 | 38 | |
| Scythe (2016) | 343 | 205 | 129 | 4,6 (4) |
| Stardew Valley - The Board Game (2021) | 8 | 2 | 13 | |
| Tempel des Schreckens (2016) | 47 | 16 | 78 | 4,0 (45) |
| Terraforming Mars (2016) | 668 | 453 | 173 | 4,5 (7) |
| Times Up! Party (2004) | 20 | 8 | 19 |
