18 Spiele eingetragen von benjiwho
| Spiel | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aeon's End (2016) | 189 | 99 | 64 | 4,5 (11) |
| Aeon's End - Für die Ewigkeit (2017) | 15 | 7 | 24 | |
| Beyond the Sun (2020) | 31 | 14 | 12 | |
| Blood Rage (2015) | 248 | 140 | 95 | 4,2 (30) |
| Captain Sonar (2016) | 28 | 7 | 19 | |
| Die verlorenen Ruinen von Arnak (2020) | 382 | 228 | 150 | 4,3 (23) |
| Great Western Trail (2016) | 178 | 96 | 65 | |
| Helden müssen draußen bleiben! (2022) | 104 | 53 | 68 | |
| Ninja Academy (2019) | 5 | 2 | 22 | |
| Paleo (2020) | 172 | 71 | 111 | 3,8 (51) |
| Ready Set Bet (2022) | 7 | 1 | 9 | |
| Revive (2022) | 126 | 69 | 64 | 4,4 (12) |
| Schlafende Götter (2021) | 46 | 27 | 34 | |
| Scythe (2016) | 334 | 199 | 119 | 4,6 (3) |
| Stardew Valley - The Board Game (2021) | 8 | 2 | 12 | |
| Tempel des Schreckens (2016) | 47 | 16 | 70 | |
| Terraforming Mars (2016) | 655 | 446 | 161 | 4,5 (7) |
| Times Up! Party (2004) | 20 | 8 | 16 |
