19 Spiele eingetragen von benjiwho
| Spiel | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aeon's End (2016) | 175 | 93 | 22 | 4,4 (13) |
| Aeon's End - Für die Ewigkeit (2017) | 15 | 7 | 6 | |
| Beyond the Sun (2020) | 29 | 14 | 2 | |
| Blood Rage (2015) | 209 | 118 | 40 | 4,3 (20) |
| Captain Sonar (2017) | 27 | 7 | 2 | |
| Die verlorenen Ruinen von Arnak (2020) | 322 | 195 | 53 | 4,3 (17) |
| Great Western Trail (2016) | 160 | 89 | 33 | |
| Helden müssen draußen bleiben! (2022) | 90 | 45 | 21 | |
| Kitchen Rush (Revised Edition) (2019) | 11 | 2 | 5 | |
| Ninja Academy (2019) | 5 | 2 | 4 | |
| Paleo (2020) | 146 | 60 | 39 | 3,8 (37) |
| Ready Set Bet (2022) | 6 | 0 | 1 | |
| Revive (2022) | 115 | 64 | 18 | |
| Schlafende Götter (2021) | 39 | 25 | 8 | |
| Scythe (2016) | 283 | 169 | 40 | 4,5 (7) |
| Stardew Valley - The Board Game (2021) | 7 | 2 | 2 | |
| Tempel des Schreckens (2016) | 42 | 14 | 11 | |
| Terraforming Mars (2016) | 572 | 388 | 62 | 4,5 (8) |
| Times Up! Party (2004) | 19 | 7 | 6 |
