18 Spiele eingetragen von benjiwho
| Spiel | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aeon's End (2016) | 184 | 98 | 58 | 4,5 (13) |
| Aeon's End - Für die Ewigkeit (2017) | 15 | 7 | 20 | |
| Beyond the Sun (2020) | 31 | 14 | 10 | |
| Blood Rage (2015) | 240 | 135 | 88 | 4,3 (27) |
| Captain Sonar (2016) | 28 | 7 | 17 | |
| Die verlorenen Ruinen von Arnak (2020) | 366 | 219 | 140 | 4,3 (21) |
| Great Western Trail (2016) | 174 | 93 | 58 | |
| Helden müssen draußen bleiben! (2022) | 101 | 51 | 62 | |
| Ninja Academy (2019) | 5 | 2 | 18 | |
| Paleo (2020) | 166 | 68 | 100 | 3,8 (48) |
| Ready Set Bet (2022) | 7 | 1 | 9 | |
| Revive (2022) | 124 | 68 | 54 | 4,5 (12) |
| Schlafende Götter (2021) | 46 | 27 | 29 | |
| Scythe (2016) | 321 | 191 | 107 | 4,6 (3) |
| Stardew Valley - The Board Game (2021) | 8 | 2 | 10 | |
| Tempel des Schreckens (2016) | 44 | 16 | 65 | |
| Terraforming Mars (2016) | 635 | 436 | 145 | 4,5 (9) |
| Times Up! Party (2004) | 19 | 7 | 14 |
