29 Spiele eingetragen von Alessandro
| Spiel | ||||
|---|---|---|---|---|
| AuZtralien (2018) | 9 | 2 | 3 | |
| Backgammon (1000) | 63 | 35 | 19 | |
| Barony (2015) | 1 | 0 | 0 | |
| Boonlake (2021) | 8 | 1 | 11 | |
| Carnegie (2022) | 43 | 20 | 10 | |
| Clans of Caledonia (2017) | 19 | 5 | 6 | |
| Concordia (2013) | 68 | 30 | 17 | |
| Der Kartograph (2019) | 111 | 37 | 52 | 4,1 (34) |
| Dogs of War (2014) | 4 | 4 | 2 | |
| Era of Tribes (2019) | 8 | 4 | 4 | |
| Faiyum (2020) | 5 | 0 | 3 | |
| Francis Drake (2013) | 2 | 0 | 4 | |
| Glen More II: Chronicles (2019) | 31 | 8 | 14 | |
| Great Western Trail: Argentinien (2022) | 8 | 4 | 11 | |
| Great Western Trail: Second Edition (2021) | 55 | 31 | 22 | |
| Haggis (2010) | 1 | 0 | 0 | |
| Hallertau (2020) | 20 | 8 | 21 | |
| Imperium: Klassik (2021) | 26 | 12 | 10 | |
| Imperium: Legenden (2021) | 16 | 9 | 10 | |
| In der Halle des Bergkönigs (2019) | 5 | 1 | 5 | |
| Keyflower (2012) | 5 | 2 | 5 | |
| Le Havre (2008) | 24 | 9 | 18 | |
| Maracaibo (2019) | 26 | 12 | 10 | |
| Skull King (2013) | 58 | 27 | 35 | |
| Suburbia (2012) | 10 | 1 | 4 | |
| Tabannusi (2021) | 3 | 0 | 7 | |
| Tal der Könige (2014) | 1 | 0 | 4 | |
| Tekhenu: Der Sonnenobelisk (2020) | 11 | 6 | 9 | |
| Teotihuacan: Die Stadt der Götter (2019) | 46 | 20 | 11 |
