29 Spiele eingetragen von Alessandro
| Spiel | ||||
|---|---|---|---|---|
| AuZtralien (2018) | 9 | 2 | 2 | |
| Backgammon (1) | 59 | 32 | 7 | |
| Barony (2015) | 1 | 0 | 0 | |
| Boonlake (2021) | 8 | 1 | 3 | |
| Carnegie (2022) | 42 | 20 | 3 | |
| Clans of Caledonia (2017) | 19 | 5 | 1 | |
| Concordia (2013) | 65 | 29 | 6 | |
| Der Kartograph (2019) | 106 | 34 | 13 | 4,0 (31) |
| Dogs of War (2014) | 4 | 4 | 0 | |
| Era of Tribes (2019) | 8 | 4 | 1 | |
| Faiyum (2020) | 4 | 0 | 0 | |
| Francis Drake (2013) | 2 | 0 | 0 | |
| Glen More II: Chronicles (2019) | 29 | 8 | 3 | |
| Great Western Trail: Argentinien (2022) | 6 | 3 | 3 | |
| Great Western Trail: Second Edition (2021) | 52 | 29 | 5 | |
| Haggis (2010) | 1 | 0 | 0 | |
| Hallertau (2020) | 20 | 8 | 5 | |
| Imperium: Klassik (2021) | 25 | 12 | 3 | |
| Imperium: Legenden (2021) | 15 | 8 | 3 | |
| In der Halle des Bergkönigs (2019) | 5 | 1 | 1 | |
| Keyflower (2012) | 5 | 2 | 0 | |
| Le Havre (2008) | 24 | 9 | 4 | |
| Maracaibo (2019) | 25 | 12 | 2 | |
| Skull King (2013) | 53 | 25 | 4 | |
| Suburbia (2012) | 10 | 1 | 0 | |
| Tabannusi (2021) | 3 | 0 | 2 | |
| Tal der Könige (2014) | 1 | 0 | 0 | |
| Tekhenu: Der Sonnenobelisk (2020) | 11 | 6 | 2 | |
| Teotihuacan: Die Stadt der Götter (2019) | 44 | 19 | 2 |
