Spiele


Spielname Name Spieleranzahl Jahr Spieldauer
Codenames 2 - 8 2015 15 - 30 Minuten 149 63
Das schwarze Auge 4 - 6 1985 4 - 8 Stunden 84 63 4,2
Gloomhaven: Die Pranken des Löwen 1 - 4 2020 2 - 4 Stunden 109 61 4,4
Zug um Zug Europa 2 - 5 2005 30 - 60 Minuten 126 61 3,9
Pandemie 2 - 4 2008 30 - 60 Minuten 112 60 4,2
Viticulture Essential Edition 1 - 6 2015 1 - 2 Stunden 115 60 4,2
Revive 1 - 4 2022 1 - 2 Stunden 109 59 4,5
Die Tavernen im tiefen Thal 2 - 4 2019 1 - 2 Stunden 139 54 4,3
Dune: Imperium - Uprising 1 - 6 2023 1 - 2 Stunden 72 54 4,6
Heat: Pedal to the Metal 1 - 6 2022 30 - 60 Minuten 110 54 4,4
Ticket to Ride ("Zug um Zug") 2 - 5 2004 30 - 60 Minuten 114 52 4,3
Cthulhu: Death May Die 1 - 5 2019 1 - 2 Stunden 86 51
Paleo 1 - 4 2020 30 - 60 Minuten 125 51 3,8
Phase 10 2 - 6 2005 30 - 60 Minuten 107 51 2,7
Wasserkraft / Barrage 1 - 4 2019 1 - 2 Stunden 91 51 4,5
Risiko 2 - 6 1959 1 - 2 Stunden 111 50
Dorfromantik 1 - 6 2022 30 - 60 Minuten 136 47 3,6
Frosthaven 1 - 4 2023 2 - 4 Stunden 66 47
Anno 1800 2 - 4 2020 1 - 2 Stunden 84 46 4,0
Blood on the Clocktower 5 - 15 2022 30 - 60 Minuten 72 46 4,3
41 - 60 von 2168 Ergebnisse.
© 2012 - 2025 by gesellschaftsspieler-gesucht.de