16 Spiele bewertet von Michel6769
| Spiel | Bewertung |
|---|---|
| Würfelhelden (2022) | 3,0 |
| Abluxxen (2014) | 4,0 |
| Cacao (2015) | 4,0 |
| Kitchen Rush (2019) | 4,0 |
| Living Forest (2021) | 4,0 |
| Die Tavernen im tiefen Thal (2019) | 4,5 |
| Everdell (2018) | 4,5 |
| Revive (2022) | 4,5 |
| Terraforming Mars (2016) | 4,5 |
| Underwater Cities (2018) | 4,5 |
| 7 Wonders Duel (2015) | 5,0 |
| Aeon's End (2016) | 5,0 |
| Alhambra (2003) | 5,0 |
| Arche Nova (2021) | 5,0 |
| Wizard (1984) | 5,0 |
| Zug um Zug (2004) | 5,0 |
