Spiele
| Spielname Name | Spieleranzahl | Jahr | Spieldauer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 nimmt! | |||||||
| 2 - 10 | 1994 | 30 - 60 Minuten | 119 | 32 | 13 | ||
| Das magische Auge I | |||||||
| 1 - 6 | 1994 | 30 - 60 Minuten | 0 | 0 | 1 | ||
| Hollywood for sale | |||||||
| 3 - 6 | 1994 | unbekannt | 0 | 0 | 1 | ||
| Intrige | |||||||
| 3 - 5 | 1994 | 30 - 60 Minuten | 0 | 0 | 1 | ||
| La-Trel | |||||||
| 2 - 2 | 1994 | unbekannt | 0 | 0 | 1 | ||
| Manhattan | |||||||
| 2 - 4 | 1994 | 30 - 60 Minuten | 5 | 1 | 3 | ||
| Mexican Train Domino | |||||||
| 2 - 8 | 1994 | 30 - 60 Minuten | 0 | 0 | 0 | ||
| Robo Rally | |||||||
| 2 - 6 | 1994 | 1 - 2 Stunden | 55 | 24 | 6 | ||
| Star Trek CCG | |||||||
| 2 - 2 | 1994 | 30 - 60 Minuten | 1 | 0 | 0 | ||
| Tutto | |||||||
| 2 - 10 | 1994 | 30 - 60 Minuten | 0 | 0 | 1 | ||
| Vampire the Eternal Struggle | |||||||
| 4 - 5 | 1994 | 1 - 2 Stunden | 1 | 1 | 1 | ||
| Aura Poku | |||||||
| 3 - 6 | 1993 | unbekannt | 0 | 0 | 1 | ||
| Ausgebremst | |||||||
| 3 - 6 | 1993 | 30 - 60 Minuten | 0 | 0 | 0 | ||
| Banana Republic (Bananen Republik) | |||||||
| 2 - 5 | 1993 | 30 - 60 Minuten | 1 | 0 | 0 | ||
| Capone (1993) (- Ehrlich währt am längsten!) | |||||||
| 3 - 6 | 1993 | 30 - 60 Minuten | 1 | 0 | 2 | ||
| Geweihte Steine | |||||||
| 3 - 6 | 1993 | 4 - 8 Stunden | 0 | 0 | 1 | ||
| Magic the Gathering | |||||||
| 1 - 99 | 1993 | 30 - 60 Minuten | 187 | 139 | 9 | 4,2 #23 | |
| Rheingold | |||||||
| 3 - 5 | 1993 | 30 - 60 Minuten | 2 | 0 | 2 | ||
| Sticheln | |||||||
| 3 - 8 | 1993 | 30 - 60 Minuten | 4 | 1 | 0 | ||
| Billabong | |||||||
| 2 - 4 | 1992 | 15 - 30 Minuten | 5 | 2 | 0 | ||
