Spiele


Spielname Name Spieleranzahl Jahr Spieldauer
Diskwars 2 - 4 1999 1 - 2 Stunden 2 1
König der Elfen 2 - 6 1999 30 - 60 Minuten 0 0
Ohne Furcht und Adel 2 - 7 1999 1 - 2 Stunden 35 11 4,4
Ra 2 - 5 1999 30 - 60 Minuten 1 1
Siedler von Catan - die Seefahrer (plus 6 Spieler Erweiterung 1999) 3 - 6 1999 1 - 2 Stunden 57 38
Spekulatius 3 - 11 1999 30 - 60 Minuten 1 0
Sternenfahrer 2 - 6 1999 2 - 4 Stunden 9 2
Tayü 2 - 4 1999 30 - 60 Minuten 3 0
Tikal 2 - 4 1999 1 - 2 Stunden 21 5 3,8
time's up 4 - 18 1999 1 - 2 Stunden 13 1
Torres 2 - 4 1999 1 - 2 Stunden 5 1
Union Pacific 2 - 6 1999 1 - 2 Stunden 1 0
Yu-Gi-Oh 2 - 2 1999 15 - 30 Minuten 20 9
Zertz 2 - 2 1999 30 - 60 Minuten 1 0
Zoff im Zoo 3 - 7 1999 30 - 60 Minuten 5 0
Anno Domini Sport 2 - 8 2000 15 - 30 Minuten 1 0
Babel 2 - 2 2000 30 - 60 Minuten 6 2
Carcassonne 2 - 5 2000 30 - 60 Minuten 298 139 4,3
Cartagena 2 - 5 2000 30 - 60 Minuten 4 0
Das isses! 3 - 10 2000 30 - 60 Minuten 0 0
621 - 640 von 2088 Ergebnisse.
© 2012 - 2025 by gesellschaftsspieler-gesucht.de