Spiele
| Spielname Name | Spieleranzahl | Jahr | Spieldauer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISS Vanguard | |||||||
| 1 - 4 | 2022 | 2 - 4 Stunden | 25 | 12 | 45 | ||
| Siderische Konfluenz | |||||||
| 4 - 9 | 2017 | 2 - 4 Stunden | 25 | 14 | 10 | ||
| Through the Ages (Steam) | |||||||
| 2 - 4 | 2018 | 2 - 4 Stunden | 25 | 12 | 15 | ||
| Thunder Road: Vendetta | |||||||
| 2 - 4 | 2023 | 30 - 60 Minuten | 25 | 15 | 18 | ||
| Zombicide: Black Plauge | |||||||
| 1 - 6 | 2015 | 2 - 4 Stunden | 25 | 14 | 30 | ||
| Codenames: Duett | |||||||
| 2 - 2 | 2017 | 15 - 30 Minuten | 26 | 4 | 55 | ||
| Draftosaurus | |||||||
| 2 - 5 | 2019 | 1 - 15 Minuten | 26 | 5 | 48 | ||
| Tikal | |||||||
| 2 - 4 | 1999 | 1 - 2 Stunden | 26 | 6 | 72 | 3,5 #85 | |
| Unlock!: Escape Adventures | |||||||
| 1 - 4 | 2017 | 1 - 2 Stunden | 26 | 15 | 14 | ||
| 5 Towers | |||||||
| 2 - 5 | 2023 | 15 - 30 Minuten | 27 | 4 | 60 | ||
| Carnival of Monsters | |||||||
| 2 - 5 | 2019 | 30 - 60 Minuten | 27 | 14 | 23 | ||
| Endless Winter | |||||||
| 1 - 4 | 2022 | 1 - 2 Stunden | 27 | 12 | 31 | ||
| Knarr | |||||||
| 2 - 4 | 2023 | 15 - 30 Minuten | 27 | 9 | 41 | ||
| MLEM: Die Astrokatzen | |||||||
| 2 - 5 | 2023 | 30 - 60 Minuten | 27 | 8 | 48 | ||
| Pagan: Schicksal von Roanoke | |||||||
| 2 - 2 | 2021 | 1 - 2 Stunden | 27 | 10 | 54 | ||
| Stadt Land Vollpfosten: Classic Edition | |||||||
| 2 - 10 | 2016 | 30 - 60 Minuten | 27 | 10 | 25 | ||
| Axis & Allies | |||||||
| 2 - 5 | 1981 | 2 - 4 Stunden | 28 | 13 | 7 | ||
| Cryptid | |||||||
| 3 - 5 | 2018 | 30 - 60 Minuten | 28 | 7 | 37 | ||
| Hanabi | |||||||
| 2 - 5 | 2010 | 15 - 30 Minuten | 28 | 11 | 89 | ||
| Räuber der Nordsee | |||||||
| 2 - 4 | 2015 | 1 - 2 Stunden | 28 | 15 | 37 | ||
