Spiele
| Spielname Name | Spieleranzahl | Jahr | Spieldauer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadt Land Vollpfosten: Classic Edition | |||||||
| 2 - 10 | 2016 | 30 - 60 Minuten | 27 | 10 | 25 | ||
| Codenames: Duett | |||||||
| 2 - 2 | 2017 | 15 - 30 Minuten | 26 | 4 | 55 | ||
| Draftosaurus | |||||||
| 2 - 5 | 2019 | 1 - 15 Minuten | 26 | 5 | 48 | ||
| Tikal | |||||||
| 2 - 4 | 1999 | 1 - 2 Stunden | 26 | 6 | 72 | 3,5 #85 | |
| Unlock!: Escape Adventures | |||||||
| 1 - 4 | 2017 | 1 - 2 Stunden | 26 | 15 | 14 | ||
| Calico | |||||||
| 1 - 4 | 2020 | 30 - 60 Minuten | 25 | 12 | 41 | ||
| Concept | |||||||
| 4 - 12 | 2013 | 30 - 60 Minuten | 25 | 10 | 57 | ||
| Der Herr der Ringe: Das Schicksal der Gemeinschaft | |||||||
| 1 - 5 | 2025 | 2 - 4 Stunden | 25 | 14 | 68 | ||
| Five Tribes: Die Dschinn von Naqala | |||||||
| 2 - 4 | 2014 | 1 - 2 Stunden | 25 | 13 | 32 | ||
| ISS Vanguard | |||||||
| 1 - 4 | 2022 | 2 - 4 Stunden | 25 | 12 | 45 | ||
| Siderische Konfluenz | |||||||
| 4 - 9 | 2017 | 2 - 4 Stunden | 25 | 14 | 10 | ||
| Through the Ages (Steam) | |||||||
| 2 - 4 | 2018 | 2 - 4 Stunden | 25 | 12 | 15 | ||
| Thunder Road: Vendetta | |||||||
| 2 - 4 | 2023 | 30 - 60 Minuten | 25 | 15 | 18 | ||
| Zombicide: Black Plauge | |||||||
| 1 - 6 | 2015 | 2 - 4 Stunden | 25 | 14 | 30 | ||
| Abalone | |||||||
| 2 - 2 | 1987 | 15 - 30 Minuten | 24 | 4 | 42 | ||
| Artengarten | |||||||
| 1 - 5 | 2025 | 1 - 2 Stunden | 24 | 7 | 50 | ||
| Dune Imperium: Rise of Ix | |||||||
| 1 - 4 | 2022 | 1 - 2 Stunden | 24 | 12 | 69 | ||
| Hansa Teutonica | |||||||
| 2 - 5 | 2009 | 1 - 2 Stunden | 24 | 7 | 17 | ||
| König der Sterne | |||||||
| 3 - 6 | 1977 | 1 - 2 Stunden | 24 | 13 | 2 | ||
| Mensch ärgere Dich nicht | |||||||
| 2 - 6 | 1910 | 30 - 60 Minuten | 24 | 12 | 17 | ||
