Verlag: Ravensburger AG
Diese Spiele sind aktuell von Ravensburger AG bei uns auf der Plattform eingetragen:
| Spielname Name | Spieleranzahl | Jahr | Spieldauer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nobody is perfect 2 | |||||||
| 3 - 10 | 1995 | unbekannt | 0 | 0 | 3 | ||
| Die Erbraffer | |||||||
| 2 - 6 | 1994 | 30 - 60 Minuten | 0 | 0 | 0 | ||
| Hollywood for sale | |||||||
| 3 - 6 | 1994 | unbekannt | 0 | 0 | 1 | ||
| Bluff | |||||||
| 2 - 6 | 1993 | 15 - 30 Minuten | 32 | 12 | 20 | ||
| Die verbotene Stadt | |||||||
| 2 - 4 | 1992 | unbekannt | 3 | 1 | 2 | ||
| Flohmarkt | |||||||
| 2 - 6 | 1992 | 30 - 60 Minuten | 0 | 0 | 1 | ||
| Nobody Is Perfect | |||||||
| 3 - 6 | 1992 | 30 - 60 Minuten | 33 | 17 | 21 | ||
| RAZZIA | |||||||
| 3 - 8 | 1992 | 15 - 30 Minuten | 0 | 0 | 2 | ||
| Das Labyrinth der Meister | |||||||
| 2 - 4 | 1991 | 15 - 30 Minuten | 0 | 0 | 8 | ||
| Playboss | |||||||
| 3 - 9 | 1991 | unbekannt | 0 | 0 | 1 | ||
| Wo liegt denn Honolulu? | |||||||
| 2 - 5 | 1991 | 30 - 60 Minuten | 0 | 0 | 1 | ||
| Astrotime | |||||||
| 3 - 6 | 1990 | 1 - 2 Stunden | 0 | 0 | 2 | ||
| Ave Caesar | |||||||
| 2 - 6 | 1989 | 30 - 60 Minuten | 2 | 0 | 6 | ||
| MItternachtsparty | |||||||
| 2 - 8 | 1988 | 15 - 30 Minuten | 0 | 0 | 1 | ||
| SET | |||||||
| 1 - 8 | 1988 | 15 - 30 Minuten | 10 | 2 | 7 | ||
| Der Schatz der Inka | |||||||
| 2 - 6 | 1987 | unbekannt | 0 | 0 | 1 | ||
| Das verrückte Labyrinth | |||||||
| 2 - 4 | 1986 | 30 - 60 Minuten | 5 | 1 | 33 | ||
| Hamstern (- Hilfst Du mir, helf ich Dir) | |||||||
| 2 - 6 | 1986 | 30 - 60 Minuten | 0 | 0 | 0 | ||
| Shark | |||||||
| 2 - 8 | 1986 | 1 - 2 Stunden | 2 | 1 | 0 | ||
| Kuhhandel | |||||||
| 3 - 5 | 1985 | 30 - 60 Minuten | 8 | 3 | 26 | ||
