Spiele


Spielname Name Spieleranzahl Jahr Spieldauer
Hamburgum 2 - 5 2007 1 - 2 Stunden 1 0
Jamaica 2 - 6 2007 15 - 30 Minuten 0 0
Master of Rules 3 - 5 2007 15 - 30 Minuten 0 0
Notre Dame 2 - 5 2007 1 - 2 Stunden 8 2
Origo 2 - 5 2007 30 - 60 Minuten 0 0
Perry Rhodan 2 - 2 2007 15 - 30 Minuten 2 1
StarCraft the Boardgame 2 - 6 2007 4 - 8 Stunden 3 2
Tide of Iron 2 - 4 2007 1 - 2 Stunden 2 0
tzaar 2 - 2 2007 30 - 60 Minuten 1 0
Wikinger 2 - 4 2007 30 - 60 Minuten 6 1
Zooloretto 2 - 5 2007 30 - 60 Minuten 4 1
Anasazi 2 - 4 2006 30 - 60 Minuten 0 0
Augsburg 1520 2 - 3 2006 1 - 2 Stunden 1 0
Blue moon 2 - 4 2006 30 - 60 Minuten 3 0
Carcassonne: big Box 2 - 6 2006 1 - 2 Stunden 42 22
Die Säulen der Erde (Ken Follett) 2 - 4 2006 1 - 2 Stunden 12 6
Die Säulen von Venedig 2 - 6 2006 30 - 60 Minuten 0 0
Die Siedler von Catan: Die große Karawane 3 - 4 2006 unbekannt 18 11
Dreamblade 2 - 2 2006 30 - 60 Minuten 1 0
Erwischt 4 - 20 2006 1 - 2 Stunden 0 0
1401 - 1420 von 2150 Ergebnisse.
© 2012 - 2025 by gesellschaftsspieler-gesucht.de