Spiele


Spielname Name Spieleranzahl Jahr Spieldauer
Pandemic: Die Schreckensherrschaft des Cthulhu (Reign of Cthulhu) 2 - 4 2016 30 - 60 Minuten 3 1
Quadropolis 2016 unbekannt 0 0
Saltlands 1 - 6 2016 1 - 2 Stunden 0 0
Scythe 1 - 5 2016 1 - 2 Stunden 254 148 4,5
Side Quest 1 - 4 2016 1 - 2 Stunden 1 0
Spirit Island 1 - 4 2016 2 - 4 Stunden 372 259 4,7
Stadt Land Vollpfosten - Classic Edition - “Intelligenz ist relativ.” 2 - 10 2016 30 - 60 Minuten 24 8
Star Trek: Ascendancy 3 - 9 2016 2 - 4 Stunden 17 12
Star Trek: Frontiers 1 - 5 2016 2 - 4 Stunden 1 0
Star Wars Rebellion 2 - 4 2016 4 - 8 Stunden 95 66
Stone Age Junior 2 - 4 2016 15 - 30 Minuten 2 0
Tempel des Schreckens 3 - 10 2016 15 - 30 Minuten 34 13
Terraforming Mars 1 - 5 2016 2 - 4 Stunden 500 337 4,5
The Networks 2 - 5 2016 1 - 2 Stunden 1 1
The Others 2 - 5 2016 1 - 2 Stunden 2 1
Time Stories 2016 1 - 2 Stunden 3 2
Tramways 1 - 5 2016 2 - 4 Stunden 0 0
Trickerion: Meister der Magie 2 - 4 2016 2 - 4 Stunden 52 34 4,9
Ulm 2 - 4 2016 1 - 2 Stunden 4 1
UltraQuest: Gold, Ruhm! und Ehre! 2 - 5 2016 > 8 Stunden 3 1
1061 - 1080 von 2151 Ergebnisse.
© 2012 - 2025 by gesellschaftsspieler-gesucht.de