Spiele
| Spielname Name | Spieleranzahl | Jahr | Spieldauer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cozy Stickerville | |||||||
| 1 - 6 | 2026 | 30 - 60 Minuten | 2 | 1 | 13 | ||
| Crafting the Cosmos | |||||||
| 2 - 4 | 2025 | 1 - 2 Stunden | 0 | 0 | 2 | ||
| Cranium Zigity | |||||||
| 2 - 99 | 2004 | 1 - 15 Minuten | 0 | 0 | 1 | ||
| Crazy Lab | |||||||
| 3 - 5 | 2013 | 15 - 30 Minuten | 0 | 0 | 1 | ||
| Crazy Pilot | |||||||
| 2 - 6 | 1 - 15 Minuten | 0 | 0 | 0 | |||
| Crazy Race | |||||||
| 3 - 4 | 2001 | 15 - 30 Minuten | 0 | 0 | 2 | ||
| Crew, die: Family | |||||||
| 3 - 5 | 2024 | 15 - 30 Minuten | 2 | 1 | 5 | ||
| Crime Master 2 | |||||||
| 2 - 8 | 15 - 30 Minuten | 0 | 0 | 0 | |||
| Crime Tours - Akte Hexagon | |||||||
| 1 - 4 | 30 - 60 Minuten | 1 | 1 | 1 | |||
| Critter Kitchen | |||||||
| 1 - 5 | 2025 | 1 - 2 Stunden | 3 | 0 | 8 | ||
| Crokinole | |||||||
| 2 - 4 | 1876 | 15 - 30 Minuten | 7 | 4 | 8 | ||
| Cross Clues | |||||||
| 2 - 6 | 2020 | 1 - 15 Minuten | 0 | 0 | 14 | ||
| Crossing Oceans | |||||||
| 2 - 4 | 2022 | 1 - 2 Stunden | 0 | 0 | 4 | ||
| Crown of Ash | |||||||
| 1 - 4 | 2024 | 1 - 2 Stunden | 2 | 0 | 4 | ||
| Crown of Emara | |||||||
| 1 - 4 | 2018 | 1 - 2 Stunden | 0 | 0 | 12 | ||
| Crusaders: Thy Will Be Done | |||||||
| 2 - 4 | 2018 | 30 - 60 Minuten | 0 | 0 | 1 | ||
| Cry Havoc | |||||||
| 2 - 4 | 2016 | 1 - 2 Stunden | 0 | 0 | 8 | ||
| Cryo | |||||||
| 2 - 4 | 2021 | 1 - 2 Stunden | 1 | 1 | 8 | ||
| Cryptid | |||||||
| 3 - 5 | 2018 | 30 - 60 Minuten | 28 | 7 | 37 | ||
| Crystal Clans | |||||||
| 2018 | 30 - 60 Minuten | 0 | 0 | 0 | |||
