Spiele
| Spielname Name | Spieleranzahl | Jahr | Spieldauer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland: Finden Sie Minden | |||||||
| 2 - 5 | 2007 | 30 - 60 Minuten | 2 | 1 | 0 | ||
| Die Säulen der Erde: Die Erweiterung | |||||||
| 2 - 6 | 2007 | 2 - 4 Stunden | 0 | 0 | 4 | ||
| Die Siedler von Cartan Das Würfelspiel | |||||||
| 1 - 4 | 2007 | 15 - 30 Minuten | 1 | 1 | 6 | ||
| Galaxy Trucker | |||||||
| 2 - 4 | 2007 | 30 - 60 Minuten | 54 | 23 | 30 | ||
| Galileo Mystery - Das Spiel | |||||||
| 2 - 4 | 2007 | unbekannt | 0 | 0 | 1 | ||
| Geheime Welt Idhun | |||||||
| 2 - 6 | 2007 | 30 - 60 Minuten | 0 | 0 | 1 | ||
| Graffiti | |||||||
| 2 - 4 | 2007 | unbekannt | 2 | 0 | 0 | ||
| Hamburgum | |||||||
| 2 - 5 | 2007 | 1 - 2 Stunden | 1 | 0 | 0 | ||
| Hexentanz | |||||||
| 3 - 6 | 2007 | 30 - 60 Minuten | 1 | 1 | 1 | ||
| Hive Moskito | |||||||
| 2 - 2 | 2007 | 15 - 30 Minuten | 1 | 1 | 2 | ||
| Jamaica | |||||||
| 2 - 6 | 2007 | 15 - 30 Minuten | 2 | 1 | 24 | ||
| Krallen & Fallen | |||||||
| 2 - 6 | 2007 | 15 - 30 Minuten | 0 | 0 | 1 | ||
| Master of Rules | |||||||
| 3 - 5 | 2007 | 15 - 30 Minuten | 0 | 0 | 0 | ||
| Notre Dame | |||||||
| 2 - 5 | 2007 | 1 - 2 Stunden | 8 | 2 | 5 | ||
| Oregon | |||||||
| 2 - 4 | 2007 | 30 - 60 Minuten | 0 | 0 | 5 | ||
| Origo | |||||||
| 2 - 5 | 2007 | 30 - 60 Minuten | 0 | 0 | 1 | ||
| Pentago | |||||||
| 2 - 2 | 2007 | 1 - 15 Minuten | 0 | 0 | 3 | ||
| Perry Rhodan | |||||||
| 2 - 2 | 2007 | 15 - 30 Minuten | 2 | 1 | 0 | ||
| Robotics | |||||||
| 3 - 5 | 2007 | 30 - 60 Minuten | 0 | 0 | 1 | ||
| StarCraft the Boardgame | |||||||
| 2 - 6 | 2007 | 4 - 8 Stunden | 4 | 3 | 7 | ||
