Spiele
| Spielname Name | Spieleranzahl | Jahr | Spieldauer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shogun | |||||||
| 2 - 5 | 1986 | 2 - 4 Stunden | 5 | 2 | 6 | ||
| So Kleever! | |||||||
| 3 - 6 | 2021 | 30 - 60 Minuten | 5 | 1 | 57 | ||
| Solo | |||||||
| 2 - 10 | 1993 | 15 - 30 Minuten | 5 | 0 | 6 | ||
| Splendor Duel | |||||||
| 2 - 2 | 2022 | 15 - 30 Minuten | 5 | 2 | 23 | ||
| Star Wars: Shatterpoint | |||||||
| 2 - 2 | 2023 | 1 - 2 Stunden | 5 | 3 | 3 | ||
| Star Wars: The Card Game | |||||||
| 2 - 2 | 2012 | 30 - 60 Minuten | 5 | 2 | 11 | ||
| StarCraft the Boardgame | |||||||
| 2 - 6 | 2007 | 4 - 8 Stunden | 5 | 3 | 8 | ||
| Sticheln | |||||||
| 3 - 8 | 1993 | 30 - 60 Minuten | 5 | 2 | 10 | ||
| Street Masters | |||||||
| 1 - 4 | 2018 | 1 - 2 Stunden | 5 | 3 | 10 | ||
| Tea Garden | |||||||
| 2 - 4 | 2024 | 1 - 2 Stunden | 5 | 2 | 14 | ||
| Terraforming Mars: Das Würfelspiel | |||||||
| 1 - 4 | 2023 | unbekannt | 5 | 2 | 10 | ||
| The Binding of Isaac: Four Souls | |||||||
| 2 - 4 | 2018 | 1 - 2 Stunden | 5 | 1 | 5 | ||
| This War of Mine: The Board Game | |||||||
| 1 - 6 | 2017 | 1 - 2 Stunden | 5 | 1 | 40 | ||
| Trajan | |||||||
| 2 - 4 | 2011 | 1 - 2 Stunden | 5 | 3 | 11 | ||
| UltraQuest: Gold, Ruhm! und Ehre! | |||||||
| 2 - 5 | 2016 | > 8 Stunden | 5 | 2 | 20 | ||
| Undaunted: Stalingrad | |||||||
| 2 - 2 | 2022 | 30 - 60 Minuten | 5 | 2 | 7 | ||
| Wallenstein | |||||||
| 3 - 5 | 2002 | 2 - 4 Stunden | 5 | 3 | 6 | ||
| Zooloretto | |||||||
| 2 - 5 | 2007 | 30 - 60 Minuten | 5 | 1 | 38 | ||
| 20 Strong | |||||||
| 1 - 1 | 2023 | 30 - 60 Minuten | 4 | 1 | 17 | ||
| 7 Empires | |||||||
| 2 - 6 | 2024 | 2 - 4 Stunden | 4 | 1 | 2 | ||
