Spiele
| Spielname Name | Spieleranzahl | Jahr | Spieldauer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level 8 Master | |||||||
| 2 - 6 | 2016 | 30 - 60 Minuten | 5 | 2 | 3 | ||
| Living Forest: Kodama | |||||||
| 1 - 4 | 2023 | 30 - 60 Minuten | 5 | 2 | 11 | ||
| Lords of Xidit | |||||||
| 3 - 5 | 2014 | 1 - 2 Stunden | 5 | 2 | 7 | ||
| Lorenzo der Prächtige | |||||||
| 2 - 4 | 2016 | 1 - 2 Stunden | 5 | 2 | 10 | ||
| Lovecraft Letter | |||||||
| 2 - 6 | 2017 | 15 - 30 Minuten | 5 | 2 | 30 | ||
| Merchants Cove | |||||||
| 1 - 4 | 2021 | 1 - 2 Stunden | 5 | 3 | 9 | ||
| Mille Fiori | |||||||
| 2 - 4 | 2021 | 1 - 2 Stunden | 5 | 3 | 20 | ||
| Mondbasis Shackleton | |||||||
| 1 - 4 | 2024 | 1 - 2 Stunden | 5 | 2 | 6 | ||
| Munchkin Cthulhu | |||||||
| 3 - 6 | 2013 | 1 - 2 Stunden | 5 | 1 | 12 | ||
| Navoria | |||||||
| 2 - 4 | 2024 | 1 - 2 Stunden | 5 | 2 | 11 | ||
| Nekojima | |||||||
| 1 - 5 | 2023 | 1 - 15 Minuten | 5 | 0 | 5 | ||
| NEOM | |||||||
| 1 - 5 | 2018 | 30 - 60 Minuten | 5 | 3 | 7 | ||
| Neverrift | |||||||
| 2 - 5 | 2025 | 30 - 60 Minuten | 5 | 5 | 2 | ||
| Nimalia | |||||||
| 2 - 4 | 2023 | 30 - 60 Minuten | 5 | 1 | 4 | ||
| Ninja Academy | |||||||
| 3 - 5 | 2019 | 15 - 30 Minuten | 5 | 2 | 20 | ||
| Pandemic: Die Schreckensherrschaft des Cthulhu (Reign of Cthulhu) | |||||||
| 2 - 4 | 2016 | 30 - 60 Minuten | 5 | 2 | 7 | ||
| Potion Explosion | |||||||
| 2 - 4 | 2015 | 30 - 60 Minuten | 5 | 3 | 16 | ||
| Pulsar 2849 | |||||||
| 2 - 4 | 2017 | 1 - 2 Stunden | 5 | 2 | 13 | ||
| Rajas of the Ganges: The Dice Charmers | |||||||
| 2 - 5 | 2020 | 30 - 60 Minuten | 5 | 1 | 14 | ||
| Raptor | |||||||
| 2 - 2 | 2015 | 15 - 30 Minuten | 5 | 0 | 8 | ||
