Spiele
| Spielname Name | Spieleranzahl | Jahr | Spieldauer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestige | |||||||
| 2 - 4 | 2026 | 2 - 4 Stunden | 0 | 0 | 1 | ||
| Privacy Duo | |||||||
| 2 - 4 | 2023 | 15 - 30 Minuten | 1 | 0 | 2 | ||
| Pueblo | |||||||
| 2 - 4 | 2002 | 30 - 60 Minuten | 1 | 0 | 3 | ||
| Pulsar 2849 | |||||||
| 2 - 4 | 2017 | 1 - 2 Stunden | 5 | 2 | 18 | ||
| Punto | |||||||
| 2 - 4 | 2018 | 15 - 30 Minuten | 1 | 0 | 8 | ||
| Pyramido | |||||||
| 2 - 4 | 2023 | 30 - 60 Minuten | 1 | 0 | 1 | ||
| Quantum | |||||||
| 2 - 4 | 2013 | 30 - 60 Minuten | 1 | 0 | 1 | ||
| Queendomino | |||||||
| 2 - 4 | 2017 | 30 - 60 Minuten | 7 | 0 | 12 | ||
| Quest for the Dragonlords | |||||||
| 2 - 4 | 2003 | 1 - 2 Stunden | 0 | 0 | 1 | ||
| Quirky Circuits | |||||||
| 2 - 4 | 2019 | 1 - 2 Stunden | 0 | 0 | 2 | ||
| Qwirkle | |||||||
| 2 - 4 | 2006 | 30 - 60 Minuten | 62 | 19 | 94 | ||
| Qwixx: 10 Jahre Limited-Edition | |||||||
| 2 - 4 | 2022 | 1 - 15 Minuten | 15 | 8 | 3 | ||
| Räuber der Nordsee | |||||||
| 2 - 4 | 2015 | 1 - 2 Stunden | 28 | 15 | 37 | ||
| Räuber Rudi | |||||||
| 2 - 4 | 2004 | unbekannt | 0 | 0 | 1 | ||
| Raccoon Robbers | |||||||
| 2 - 4 | 2022 | 15 - 30 Minuten | 0 | 0 | 0 | ||
| Race for the Galaxy | |||||||
| 2 - 4 | 2018 | 30 - 60 Minuten | 42 | 16 | 47 | ||
| Raids | |||||||
| 2 - 4 | 30 - 60 Minuten | 0 | 0 | 0 | |||
| Railroad Dice | |||||||
| 2 - 4 | 2003 | 1 - 2 Stunden | 0 | 0 | 2 | ||
| Railway Boom | |||||||
| 2 - 4 | 2025 | unbekannt | 0 | 0 | 3 | ||
| Rainforest | |||||||
| 2 - 4 | 2023 | 30 - 60 Minuten | 1 | 1 | 6 | ||
