Puerto Rico (2002) wurde bewertet von
| Benutzer | |
|---|---|
| Akati | 4,5 |
| AlfFred64 | 5,0 |
| Ano82 | 4,0 |
| Aris | 2,0 |
| Artist | 1,0 |
| Boardgamer one | 4,0 |
| chrjer | 4,0 |
| Cologne55 | 4,0 |
| DaddyKool | 5,0 |
| DavidSpieltGerne | 3,5 |
| dicefail | 4,0 |
| ElTigre | 4,5 |
| gershwyn | 3,5 |
| Hennes | 3,5 |
| Igor | 4,0 |
| Jürgen | 5,0 |
| matzewille | 4,0 |
| Oljomar | 3,5 |
| Opa Pirx | 3,5 |
| Shinobu | 4,0 |
| Thorphas | 4,0 |
| Thrawn | 3,5 |
| Tobplayer | 4,5 |
| WOBMarkus | 5,0 |
