7 Spiele eingetragen von RiccaLi
| Spiel | ||||
|---|---|---|---|---|
| Caper: Europe (2022) | 15 | 8 | 22 | |
| Carnival of Monsters (2019) | 29 | 15 | 23 | |
| Die Tavernen im tiefen Thal (2019) | 206 | 73 | 150 | 4,3 (34) |
| Everdell (2018) | 602 | 346 | 246 | 4,5 (10) |
| Harry Potter: Kampf um Hogwarts (2016) | 82 | 32 | 47 | |
| Kolejka (2015) | 2 | 0 | 1 | |
| Parks (2019) | 74 | 26 | 70 | 3,7 (76) |
