Verlage
Hier sind alle aktuell bei uns auf der Plattform eingetragenen Verlage aufgeführt. Die Liste ist noch nicht vollständig und wird mit der Zeit immer größer werden.
| Verlag | Anzahl Spiele |
|---|---|
| Queen Games | 47 |
| Quined Games | 5 |
| R&D Games | 1 |
| R&R Games | 3 |
| Ravensburger AG | 166 |
| Rebel Sp. z o.o. | 44 |
| Rebel Studio | 6 |
| Rebellion Unplugged | 2 |
| Red Glove | 5 |
| Reflexshop | 30 |
| Reggie Games | 1 |
| Renegade Game Studios | 10 |
| Repos Production | 22 |
| REXhry | 6 |
| Rio Grande Games | 53 |
| Riot Games | 1 |
| Road to Infamy Games | 3 |
| Rockerl Games | 1 |
| Rollacrit | 1 |
| RollinGames | 1 |
