Verlag: Hobby Japan
Hobby Japan
Diese Spiele sind aktuell von Hobby Japan bei uns auf der Plattform eingetragen:
| Spielname Name | Spieleranzahl | Jahr | Spieldauer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Wonders Duel | |||||||
| 2 - 2 | 2015 | 15 - 30 Minuten | 284 | 136 | 211 | 4,4 | |
| Codenames | |||||||
| 2 - 8 | 2015 | 15 - 30 Minuten | 193 | 78 | 158 | 4,1 | |
| Pandemie | |||||||
| 2 - 4 | 2008 | 30 - 60 Minuten | 139 | 70 | 121 | 3,7 | |
| Agricola | |||||||
| 1 - 5 | 2007 | 2 - 4 Stunden | 184 | 91 | 104 | 4,3 | |
| Zug um Zug | |||||||
| 2 - 5 | 2004 | 30 - 60 Minuten | 174 | 78 | 102 | 4,1 | |
| Dixit | |||||||
| 3 - 8 | 2008 | 30 - 60 Minuten | 113 | 42 | 87 | ||
| Patchwork | |||||||
| 2 - 2 | 2014 | 15 - 30 Minuten | 58 | 21 | 84 | ||
| Pandemic Legacy: Season 1 | |||||||
| 2 - 4 | 2015 | 1 - 2 Stunden | 110 | 37 | 66 | ||
| Small World | |||||||
| 2 - 5 | 2009 | 1 - 2 Stunden | 49 | 12 | 57 | ||
| Splendor | |||||||
| 2 - 4 | 2014 | 15 - 30 Minuten | 80 | 24 | 57 | ||
| 7 Wonders Duel: Pantheon | |||||||
| 2 - 2 | 2016 | 15 - 30 Minuten | 0 | 0 | 45 | ||
| Jaipur | |||||||
| 2 - 2 | 2009 | 15 - 30 Minuten | 16 | 5 | 39 | ||
| Pandemic Legacy: Season 2 | |||||||
| 2 - 4 | 2017 | 1 - 2 Stunden | 14 | 8 | 37 | ||
| Dominion: Blütezeit | |||||||
| 2 - 4 | 2010 | 30 - 60 Minuten | 0 | 0 | 31 | ||
| Pandemic Legacy: Season 0 | |||||||
| 2 - 4 | 2020 | 30 - 60 Minuten | 24 | 13 | 31 | ||
| Pandemic: On the Brink (Pandemie: Auf Messers Schneide / Virus Alarm) | |||||||
| 2 - 5 | 2009 | unbekannt | 7 | 4 | 31 | ||
| Dominion: Intrigue | |||||||
| 2 - 6 | 2009 | 30 - 60 Minuten | 0 | 0 | 29 | ||
| First Rat | |||||||
| 1 - 5 | 2022 | 1 - 2 Stunden | 18 | 4 | 25 | ||
| Sid Meier's Civilization: The Board Game (2010-Version) | |||||||
| 2 - 4 | 2010 | 2 - 4 Stunden | 15 | 5 | 24 | ||
| Village: Inn | |||||||
| 2 - 5 | 2013 | 30 - 60 Minuten | 1 | 1 | 24 | ||
