Spiele


Spielname Name Spieleranzahl Jahr Spieldauer
Sticheln 3 - 8 1993 30 - 60 Minuten 4 1
Billabong 2 - 4 1992 15 - 30 Minuten 5 2
Nobody Is Perfect 1992 unbekannt 19 10
Nobody is perfect 3 - 6 1992 30 - 60 Minuten 5 3
Papua 3 - 6 1992 30 - 60 Minuten 0 0
RAZZIA 3 - 8 1992 15 - 30 Minuten 0 0
Ungeheuer Indiskret 3 - 6 1992 30 - 60 Minuten 0 0
Variété Paris 2 - 6 1992 30 - 60 Minuten 0 0
A Line in the Sand 2 - 6 1991 2 - 4 Stunden 1 0
GURPS 2 - 5 1991 > 8 Stunden 2 1
Tichu 4 - 4 1991 15 - 30 Minuten 16 12
Activity 4 - 12 1990 30 - 60 Minuten 52 25
Adel verpflichtet 3 - 5 1990 30 - 60 Minuten 18 6
Halli Galli (Tutti Frutti) 2 - 6 1990 1 - 15 Minuten 9 1
Republic of Rome 3 - 6 1990 4 - 8 Stunden 1 1
StarQuest 2 - 4 1990 2 - 4 Stunden 9 4
Tichu 4 - 4 1990 30 - 60 Minuten 4 3
Zatre 2 - 6 1990 30 - 60 Minuten 2 0
A La Carte 2 - 4 1989 15 - 30 Minuten 1 0
Ave Caesar 2 - 6 1989 30 - 60 Minuten 2 0
1521 - 1540 von 2091 Ergebnisse.
© 2012 - 2025 by gesellschaftsspieler-gesucht.de