Spiele


Spielname Name Spieleranzahl Jahr Spieldauer
ZAUBERBERG 2 - 5 2001 30 - 60 Minuten 1 0
Anno Domini Sport 2 - 8 2000 15 - 30 Minuten 2 0
Babel 2 - 2 2000 30 - 60 Minuten 6 2
Carcassonne 2 - 5 2000 30 - 60 Minuten 317 149 4,3
Cartagena 2 - 5 2000 30 - 60 Minuten 4 0
Das isses! 3 - 10 2000 30 - 60 Minuten 0 0
Die Fürsten von Florenz 1 - 5 2000 1 - 2 Stunden 3 1
Ebbe und Flut 1 - 2 2000 30 - 60 Minuten 2 1
Hamsterrolle 1 - 4 2000 30 - 60 Minuten 1 0
Hive 2 - 2 2000 15 - 30 Minuten 8 2
Java 2 - 4 2000 2 - 4 Stunden 4 0
Monopoly Mega 2 - 8 2000 1 - 2 Stunden 0 0
Risiko 2 (in der Simultan-Version) 3 - 8 2000 1 - 2 Stunden 1 0
Rummicub 2 - 4 2000 30 - 60 Minuten 43 22
Tadsch Mahal 2 - 5 2000 30 - 60 Minuten 1 0
Blood Race 2 - 4 1999 1 - 2 Stunden 2 0
Bus 3 - 5 1999 2 - 4 Stunden 2 1
Chinatown 3 - 5 1999 1 - 2 Stunden 4 2
Diskwars 2 - 4 1999 1 - 2 Stunden 2 1
König der Elfen 2 - 6 1999 30 - 60 Minuten 0 0
1501 - 1520 von 2150 Ergebnisse.
© 2012 - 2025 by gesellschaftsspieler-gesucht.de