Spiele
| Spielname Name | Spieleranzahl | Jahr | Spieldauer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spellfire | |||||||
| 1994 | unbekannt | 0 | 0 | 1 | |||
| Tactical Table War | |||||||
| 2022 | 1 - 2 Stunden | 0 | 0 | 0 | |||
| Warhammer Age of Sigmar | |||||||
| 2015 | 2 - 4 Stunden | 10 | 6 | 4 | |||
| Warhammer The old World | |||||||
| 2024 | 2 - 4 Stunden | 3 | 3 | 3 | |||
| World War III: Team Yankee | |||||||
| 2015 | 2 - 4 Stunden | 1 | 1 | 1 | |||
| 13 Minuten | |||||||
| 2 - 2 | 2018 | 1 - 15 Minuten | 0 | 0 | 5 | ||
| 13 Tage | |||||||
| 2 - 2 | 2018 | unbekannt | 0 | 0 | 6 | ||
| 3-D-Mühle (Score Four) | |||||||
| 2 - 2 | 1967 | 1 - 15 Minuten | 5 | 3 | 1 | ||
| 69 | |||||||
| 2 - 2 | unbekannt | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 Wonders Duel | |||||||
| 2 - 2 | 2015 | 30 - 60 Minuten | 271 | 137 | 119 | 4,5 #10 | |
| 7 Wonders Duel: Agora | |||||||
| 2 - 2 | 2020 | 30 - 60 Minuten | 0 | 0 | 16 | ||
| 7 Wonders Duel: Pantheon | |||||||
| 2 - 2 | 2016 | 15 - 30 Minuten | 0 | 0 | 26 | ||
| 90 Grad | |||||||
| 2 - 2 | 2000 | 15 - 30 Minuten | 1 | 0 | 1 | ||
| A Gest of Robin Hood | |||||||
| 2 - 2 | 2024 | 1 - 2 Stunden | 3 | 0 | 2 | ||
| Abalone | |||||||
| 2 - 2 | 1987 | 15 - 30 Minuten | 21 | 4 | 24 | ||
| Adaptiod | |||||||
| 2 - 2 | 2023 | 15 - 30 Minuten | 0 | 0 | 0 | ||
| Advanced Squad Leader: Starter Kit #1 | |||||||
| 2 - 2 | 2004 | 2 - 4 Stunden | 1 | 0 | 1 | ||
| Agent Hunter | |||||||
| 2 - 2 | 2013 | 15 - 30 Minuten | 0 | 0 | 1 | ||
| Agricola: Die Bauern und das liebe Vieh - Big Box | |||||||
| 2 - 2 | 2018 | 15 - 30 Minuten | 0 | 0 | 5 | ||
| Altered | |||||||
| 2 - 2 | 2024 | unbekannt | 1 | 1 | 2 | ||
