Spiele
| Spielname Name | Spieleranzahl | Jahr | Spieldauer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kleine Völker großer Garten | |||||||
| 2 - 4 | 2022 | 1 - 2 Stunden | 0 | 0 | 13 | ||
| Klong im Akl! Raumstation 11 | |||||||
| 2 - 4 | 2020 | 1 - 2 Stunden | 0 | 0 | 1 | ||
| Klong im All! Apokalypse! | |||||||
| 2 - 4 | 2019 | 1 - 2 Stunden | 0 | 0 | 1 | ||
| Klong Legacy: Acquisitions Incorporated | |||||||
| 2 - 4 | 2019 | 1 - 2 Stunden | 3 | 2 | 5 | ||
| klong! Abenteuergruppe | |||||||
| 2 - 6 | 2020 | 1 - 2 Stunden | 0 | 0 | 1 | ||
| Klong! Katakomben | |||||||
| 2 - 4 | 2022 | 1 - 2 Stunden | 42 | 23 | 41 | ||
| Klong!: Katakomben: Horte, Kammern & Trophäen | |||||||
| 2 - 4 | 2024 | 1 - 2 Stunden | 2 | 1 | 4 | ||
| Knight Tales | |||||||
| 1 - 4 | 2022 | 1 - 2 Stunden | 1 | 1 | 1 | ||
| Kogge | |||||||
| 2 - 4 | 2003 | 1 - 2 Stunden | 0 | 0 | 2 | ||
| Kolejka | |||||||
| 2 - 5 | 2015 | 1 - 2 Stunden | 1 | 0 | 1 | ||
| Komanauten | |||||||
| 2 - 4 | 2018 | 1 - 2 Stunden | 0 | 0 | 6 | ||
| Kosmoktopus | |||||||
| 1 - 4 | 2023 | 1 - 2 Stunden | 1 | 1 | 11 | ||
| Kraftwagen: Age of Engineering | |||||||
| 2 - 4 | 2024 | 1 - 2 Stunden | 1 | 0 | 1 | ||
| Kreaturen Karawane | |||||||
| 1 - 4 | 2024 | 1 - 2 Stunden | 5 | 1 | 6 | ||
| Kutná Hora: Stadt des Silbers | |||||||
| 2 - 4 | 2023 | 1 - 2 Stunden | 19 | 8 | 23 | ||
| Löwenherz | |||||||
| 2 - 4 | 1997 | 1 - 2 Stunden | 0 | 0 | 16 | ||
| La Città | |||||||
| 2 - 5 | 2000 | 1 - 2 Stunden | 2 | 1 | 11 | ||
| La Cosa Nostra | |||||||
| 3 - 5 | 2014 | 1 - 2 Stunden | 14 | 6 | 22 | ||
| La Granja | |||||||
| 1 - 4 | 2014 | 1 - 2 Stunden | 5 | 2 | 16 | ||
| La Granja: Deluxe Master Set | |||||||
| 1 - 4 | 2023 | 1 - 2 Stunden | 1 | 0 | 8 | ||
