Spiele
| Spielname Name | Spieleranzahl | Jahr | Spieldauer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltis | |||||||
| 2 - 4 | 2008 | 30 - 60 Minuten | 35 | 9 | 30 | ||
| Le Havre | |||||||
| 1 - 5 | 2008 | 1 - 2 Stunden | 24 | 9 | 18 | ||
| Make N' Break | |||||||
| 2 - 4 | 2008 | unbekannt | 0 | 0 | 3 | ||
| Monopoly Deal - das Kartenspiel | |||||||
| 2 - 5 | 2008 | 1 - 15 Minuten | 4 | 1 | 4 | ||
| Monopoly Star Wars | |||||||
| 2 - 6 | 2008 | unbekannt | 0 | 0 | 1 | ||
| Munchkin Quest | |||||||
| 2 - 4 | 2008 | 2 - 4 Stunden | 0 | 0 | 4 | ||
| Pandemie | |||||||
| 2 - 4 | 2008 | 30 - 60 Minuten | 123 | 65 | 40 | ||
| Privacy 2 | |||||||
| 5 - 12 | 2008 | 30 - 60 Minuten | 0 | 0 | 3 | ||
| Professor Pünschge | |||||||
| 2 - 7 | 2008 | unbekannt | 0 | 0 | 2 | ||
| Scgätzen Sie mal | |||||||
| 2 - 8 | 2008 | unbekannt | 0 | 0 | 0 | ||
| Space Alert | |||||||
| 4 - 5 | 2008 | 15 - 30 Minuten | 19 | 8 | 8 | ||
| Stone Age | |||||||
| 2 - 4 | 2008 | 1 - 2 Stunden | 74 | 28 | 26 | ||
| Sutters Mill | |||||||
| 2 - 4 | 2008 | 30 - 60 Minuten | 0 | 0 | 1 | ||
| Talat | |||||||
| 2 - 3 | 2008 | unbekannt | 0 | 0 | 2 | ||
| Wie verhext | |||||||
| 3 - 5 | 2008 | 30 - 60 Minuten | 1 | 0 | 4 | ||
| Aargh!Tect | |||||||
| 2 - 8 | 2009 | 30 - 60 Minuten | 1 | 0 | 2 | ||
| Alcazar | |||||||
| 2 - 5 | 2009 | 1 - 2 Stunden | 0 | 0 | 0 | ||
| Alea Iacta Est | |||||||
| 2 - 5 | 2009 | 30 - 60 Minuten | 1 | 0 | 3 | ||
| Alhambra Big Box | |||||||
| 3 - 6 | 2009 | unbekannt | 3 | 1 | 8 | ||
| All Things Zombie: The Boardgame | |||||||
| 1 - 4 | 2009 | 30 - 60 Minuten | 0 | 0 | 1 | ||
