Spiele
| Spielname Name | Spieleranzahl | Jahr | Spieldauer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monopoly Mega | |||||||
| 2 - 8 | 2000 | 1 - 2 Stunden | 0 | 0 | 2 | ||
| Monopoly: Euro | |||||||
| 2 - 8 | 2000 | 1 - 2 Stunden | 0 | 0 | 0 | ||
| Ohne Furchst und Adel | |||||||
| 3 - 7 | 2000 | 30 - 60 Minuten | 0 | 0 | 1 | ||
| Ohne Furcht und Adel | |||||||
| 2 - 7 | 2000 | 1 - 2 Stunden | 40 | 15 | 13 | ||
| Potz Blitz | |||||||
| 2 - 6 | 2000 | 15 - 30 Minuten | 0 | 0 | 1 | ||
| Risiko 2 (in der Simultan-Version) | |||||||
| 3 - 8 | 2000 | 1 - 2 Stunden | 1 | 0 | 0 | ||
| Sky Runner | |||||||
| 2 - 5 | 2000 | 30 - 60 Minuten | 0 | 0 | 1 | ||
| Tadsch Mahal | |||||||
| 2 - 5 | 2000 | 30 - 60 Minuten | 1 | 0 | 8 | ||
| Al Cabohne | |||||||
| 1 - 2 | 2001 | 30 - 60 Minuten | 0 | 0 | 2 | ||
| Atlantic Star | |||||||
| 2 - 6 | 2001 | unbekannt | 0 | 0 | 2 | ||
| Big Deal | |||||||
| 2 - 6 | 2001 | 1 - 2 Stunden | 0 | 0 | 0 | ||
| Café International: Das Kartenspiel | |||||||
| 2 - 5 | 2001 | 30 - 60 Minuten | 23 | 6 | 13 | ||
| Cafe International Das Kartenspiel | |||||||
| 2 - 5 | 2001 | 30 - 60 Minuten | 1 | 0 | 4 | ||
| Capitol | |||||||
| 2 - 4 | 2001 | 30 - 60 Minuten | 0 | 0 | 1 | ||
| Der Herr der Ringe Die Gefährten | |||||||
| 3 - 4 | 2001 | 30 - 60 Minuten | 1 | 1 | 1 | ||
| Der Herr der Ringe Die Suche | |||||||
| 2 - 2 | 2001 | 30 - 60 Minuten | 0 | 0 | 1 | ||
| Der kleine Hobbit | |||||||
| 2 - 6 | 2001 | unbekannt | 0 | 0 | 2 | ||
| Die Händler von Genua | |||||||
| 2 - 5 | 2001 | 1 - 2 Stunden | 2 | 1 | 7 | ||
| Die neuen Entdecker | |||||||
| 2 - 4 | 2001 | 1 - 2 Stunden | 0 | 0 | 7 | ||
| Die Siedler von Catan: Historische Szenarien II | |||||||
| 4 - 6 | 2001 | 1 - 2 Stunden | 0 | 0 | 9 | ||
