Spiele
| Spielname Name | Spieleranzahl | Jahr | Spieldauer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamsterrolle | |||||||
| 1 - 4 | 2000 | 30 - 60 Minuten | 1 | 0 | 1 | ||
| Hive | |||||||
| 2 - 2 | 2000 | 15 - 30 Minuten | 9 | 2 | 9 | ||
| Java | |||||||
| 2 - 4 | 2000 | 2 - 4 Stunden | 4 | 0 | 11 | ||
| Kardinal & König | |||||||
| 3 - 5 | 2000 | 30 - 60 Minuten | 1 | 1 | 2 | ||
| Krone von Alba | |||||||
| 2 - 6 | 2000 | unbekannt | 0 | 0 | 1 | ||
| La Città | |||||||
| 2 - 5 | 2000 | 1 - 2 Stunden | 2 | 1 | 8 | ||
| Monopoly Mega | |||||||
| 2 - 8 | 2000 | 1 - 2 Stunden | 0 | 0 | 2 | ||
| Ohne Furchst und Adel | |||||||
| 3 - 7 | 2000 | 30 - 60 Minuten | 0 | 0 | 1 | ||
| Ohne Furcht und Adel | |||||||
| 2 - 7 | 2000 | 1 - 2 Stunden | 39 | 14 | 11 | ||
| Potz Blitz | |||||||
| 2 - 6 | 2000 | 15 - 30 Minuten | 0 | 0 | 1 | ||
| Risiko 2 (in der Simultan-Version) | |||||||
| 3 - 8 | 2000 | 1 - 2 Stunden | 1 | 0 | 0 | ||
| Sky Runner | |||||||
| 2 - 5 | 2000 | 30 - 60 Minuten | 0 | 0 | 1 | ||
| Tadsch Mahal | |||||||
| 2 - 5 | 2000 | 30 - 60 Minuten | 1 | 0 | 6 | ||
| Al Cabohne | |||||||
| 1 - 2 | 2001 | 30 - 60 Minuten | 0 | 0 | 2 | ||
| Big Deal | |||||||
| 2 - 6 | 2001 | 1 - 2 Stunden | 0 | 0 | 0 | ||
| Café International: Das Kartenspiel | |||||||
| 2 - 5 | 2001 | 30 - 60 Minuten | 23 | 6 | 12 | ||
| Cafe International Das Kartenspiel | |||||||
| 2 - 5 | 2001 | 30 - 60 Minuten | 0 | 0 | 3 | ||
| Capitol | |||||||
| 2 - 4 | 2001 | 30 - 60 Minuten | 0 | 0 | 1 | ||
| Der Herr der Ringe Die Gefährten | |||||||
| 3 - 4 | 2001 | 30 - 60 Minuten | 1 | 1 | 1 | ||
| Der Herr der Ringe Die Suche | |||||||
| 2 - 2 | 2001 | 30 - 60 Minuten | 0 | 0 | 1 | ||
