Spiele
| Spielname Name | Spieleranzahl | Jahr | Spieldauer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MItternachtsparty | |||||||
| 2 - 8 | 1988 | 15 - 30 Minuten | 0 | 0 | 2 | ||
| Renegade Legion: Centurion - Blood and Steel | |||||||
| 2 - 4 | 1988 | 1 - 2 Stunden | 1 | 0 | 0 | ||
| SET | |||||||
| 1 - 8 | 1988 | 15 - 30 Minuten | 10 | 2 | 9 | ||
| Öko | |||||||
| 2 - 7 | 1989 | 1 - 2 Stunden | 0 | 0 | 1 | ||
| A La Carte | |||||||
| 2 - 4 | 1989 | 15 - 30 Minuten | 1 | 0 | 4 | ||
| Advanced Heroquest | |||||||
| 1 - 4 | 1989 | 30 - 60 Minuten | 1 | 1 | 4 | ||
| Ave Caesar | |||||||
| 2 - 6 | 1989 | 30 - 60 Minuten | 2 | 0 | 6 | ||
| Cafe international | |||||||
| 2 - 4 | 1989 | 30 - 60 Minuten | 3 | 1 | 27 | ||
| Der Ausreisser | |||||||
| 2 - 6 | 1989 | unbekannt | 3 | 1 | 1 | ||
| Ein solches Ding | |||||||
| 2 - 8 | 1989 | 15 - 30 Minuten | 1 | 0 | 9 | ||
| Goldfieber | |||||||
| 2 - 6 | 1989 | 1 - 2 Stunden | 0 | 0 | 0 | ||
| Hero Quest | |||||||
| 2 - 5 | 1989 | unbekannt | 7 | 5 | 17 | ||
| HeroQuest | |||||||
| 2 - 5 | 1989 | 2 - 4 Stunden | 75 | 51 | 21 | ||
| Im 7. Himmel | |||||||
| 2 - 6 | 1989 | unbekannt | 0 | 0 | 0 | ||
| Renegade Legion: Leviathan | |||||||
| 2 - 4 | 1989 | 1 - 2 Stunden | 1 | 0 | 0 | ||
| Schatzinsel | |||||||
| 2 - 2 | 1989 | 15 - 30 Minuten | 0 | 0 | 2 | ||
| Tabu | |||||||
| 4 - 10 | 1989 | 15 - 30 Minuten | 69 | 29 | 30 | ||
| Activity | |||||||
| 4 - 12 | 1990 | 30 - 60 Minuten | 70 | 33 | 18 | ||
| Adel verpflichtet | |||||||
| 3 - 5 | 1990 | 30 - 60 Minuten | 22 | 8 | 36 | ||
| Astrotime | |||||||
| 3 - 6 | 1990 | 1 - 2 Stunden | 0 | 0 | 2 | ||
