Spiele
| Spielname Name | Spieleranzahl | Jahr | Spieldauer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clans & Glory | |||||||
| 2 - 4 | 15 - 30 Minuten | 0 | 0 | 1 | |||
| Clans of Caledonia | |||||||
| 1 - 4 | 2017 | 1 - 2 Stunden | 19 | 5 | 1 | ||
| Clash of Cultures | |||||||
| 2 - 4 | 2 - 4 Stunden | 13 | 6 | 3 | |||
| Clash of Magic Schools | |||||||
| 2 - 2 | 30 - 60 Minuten | 0 | 0 | 0 | |||
| Clever 4ever | |||||||
| 1 - 99 | 2022 | 15 - 30 Minuten | 0 | 0 | 1 | ||
| Clever hoch Drei | |||||||
| 1 - 4 | 2020 | 15 - 30 Minuten | 10 | 2 | 2 | ||
| Clinic Rush | |||||||
| 1 - 4 | 2022 | 30 - 60 Minuten | 1 | 0 | 1 | ||
| Close Quarter Battles Waterloo | |||||||
| 2 - 2 | 2025 | 2 - 4 Stunden | 1 | 1 | 0 | ||
| CloudAge | |||||||
| 1 - 4 | 2020 | 1 - 2 Stunden | 1 | 0 | 0 | ||
| Cloudspire | |||||||
| 1 - 4 | 2019 | 2 - 4 Stunden | 1 | 0 | 0 | ||
| Cluedo | |||||||
| 2 - 6 | 1949 | 30 - 60 Minuten | 64 | 29 | 7 | ||
| Codenames | |||||||
| 2 - 8 | 2015 | 15 - 30 Minuten | 160 | 67 | 14 | ||
| Codenames: Duet | |||||||
| 2 - 2 | 2017 | 15 - 30 Minuten | 22 | 3 | 4 | ||
| Coffee Roaster | |||||||
| 1 - 1 | 2019 | unbekannt | 0 | 0 | 1 | ||
| Coffee Traders | |||||||
| 2 - 5 | 2021 | 2 - 4 Stunden | 3 | 0 | 0 | ||
| Coimbra | |||||||
| 2 - 4 | 2018 | 1 - 2 Stunden | 10 | 2 | 0 | ||
| Colonia | |||||||
| 3 - 6 | 2009 | 1 - 2 Stunden | 3 | 1 | 0 | ||
| Color Addict | |||||||
| 2 - 7 | 2019 | 1 - 15 Minuten | 1 | 0 | 0 | ||
| Color Brain | |||||||
| 2 - 12 | 2017 | 15 - 30 Minuten | 0 | 0 | 1 | ||
| Color Carpet | |||||||
| 1 - 1 | unbekannt | 0 | 0 | 0 | |||
