Spiele
| Spielname Name | Spieleranzahl | Jahr | Spieldauer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scarface 1920 | |||||||
| 1 - 4 | 2023 | 2 - 4 Stunden | 15 | 8 | 22 | ||
| Sebastian Fitzek Safehouse | |||||||
| 2 - 4 | 2017 | 15 - 30 Minuten | 15 | 5 | 17 | ||
| Sid Meier's Civilization: The Board Game (2010-Version) | |||||||
| 2 - 4 | 2010 | 2 - 4 Stunden | 15 | 5 | 25 | ||
| Time's Up! | |||||||
| 4 - 18 | 1999 | 1 - 2 Stunden | 15 | 2 | 5 | ||
| Welcome to the Moon | |||||||
| 1 - 6 | 2021 | 30 - 60 Minuten | 15 | 2 | 44 | ||
| Western Legends | |||||||
| 2 - 6 | 2018 | 1 - 2 Stunden | 15 | 4 | 21 | ||
| 11 nimmt! | |||||||
| 2 - 7 | 2010 | 15 - 30 Minuten | 16 | 5 | 16 | ||
| Abluxxen | |||||||
| 2 - 5 | 2014 | 15 - 30 Minuten | 16 | 3 | 35 | ||
| Aventuria: Das Abenteuerkartenspiel | |||||||
| 1 - 4 | 2016 | 2 - 4 Stunden | 16 | 7 | 20 | ||
| Der Eiserne Thron: Das Brettspiel (2. Edition) | |||||||
| 3 - 6 | 2011 | 4 - 8 Stunden | 16 | 6 | 36 | ||
| Die Siedler von Catan: Die große Karawane | |||||||
| 3 - 4 | 2006 | unbekannt | 16 | 10 | 5 | ||
| Die verlorenen Ruinen von Arnak: Die verschollene Expedition | |||||||
| 1 - 4 | 2023 | unbekannt | 16 | 8 | 55 | ||
| Dinosaur Island | |||||||
| 1 - 4 | 2017 | 1 - 2 Stunden | 16 | 8 | 19 | ||
| Dorfromantik: Sakura | |||||||
| 1 - 6 | 2024 | 30 - 60 Minuten | 16 | 9 | 50 | ||
| Iki | |||||||
| 2 - 4 | 2015 | 1 - 2 Stunden | 16 | 7 | 28 | ||
| Jaipur | |||||||
| 2 - 2 | 2009 | 15 - 30 Minuten | 16 | 5 | 40 | ||
| Life of the Amazonia | |||||||
| 1 - 4 | 2023 | 1 - 2 Stunden | 16 | 9 | 22 | ||
| Paladins of the West Kingdom | |||||||
| 1 - 4 | 2019 | 2 - 4 Stunden | 16 | 5 | 22 | ||
| Sid Meier's Civilization: Ein neues Zeitalter | |||||||
| 2 - 4 | 2017 | 2 - 4 Stunden | 16 | 7 | 21 | ||
| Star Wars: Imperial Assault | |||||||
| 2 - 5 | 2014 | 1 - 2 Stunden | 16 | 8 | 40 | ||
