Spiele
| Spielname Name | Spieleranzahl | Jahr | Spieldauer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tysiąc | |||||||
| 3 - 5 | 1870 | unbekannt | 1 | 0 | 1 | ||
| Crokinole | |||||||
| 2 - 4 | 1876 | 15 - 30 Minuten | 6 | 4 | 3 | ||
| Reversi (Othello) | |||||||
| 2 - 2 | 1883 | 1 - 15 Minuten | 1 | 0 | 3 | ||
| Rommé | |||||||
| 2 - 6 | 1887 | 30 - 60 Minuten | 52 | 25 | 8 | ||
| Terraforming Mars: Prelude | |||||||
| 1890 | unbekannt | 0 | 0 | 19 | |||
| Viticulture: Tuscany Essential Edition | |||||||
| 1890 | unbekannt | 4 | 4 | 18 | |||
| Viticulture: Visit from the Rhine Valley | |||||||
| 1890 | unbekannt | 0 | 0 | 12 | |||
| World of Warcraft: The Boardgame – Shadow of War | |||||||
| 1890 | unbekannt | 1 | 0 | 4 | |||
| Halma (Sternhalma) | |||||||
| 2 - 6 | 1893 | 15 - 30 Minuten | 12 | 4 | 2 | ||
| Hearts | |||||||
| 4 - 5 | 1900 | unbekannt | 4 | 1 | 0 | ||
| The Landlord’s Game (Das Vermieter-Spiel) | |||||||
| 2 - 8 | 1903 | 2 - 4 Stunden | 0 | 0 | 0 | ||
| Bridge | |||||||
| 4 - 16 | 1910 | 2 - 4 Stunden | 3 | 3 | 0 | ||
| Mensch ärgere Dich nicht | |||||||
| 2 - 6 | 1910 | 30 - 60 Minuten | 20 | 11 | 8 | ||
| Riichi Mahjongg | |||||||
| 4 - 4 | 1920 | unbekannt | 4 | 4 | 0 | ||
| Elver raus! | |||||||
| 2 - 6 | 1925 | 15 - 30 Minuten | 3 | 0 | 1 | ||
| Romme | |||||||
| 2 - 6 | 1928 | unbekannt | 6 | 5 | 3 | ||
| Spades | |||||||
| 4 - 5 | 1930 | unbekannt | 3 | 0 | 0 | ||
| Tangram | |||||||
| 1 - 6 | 1930 | 30 - 60 Minuten | 0 | 0 | 0 | ||
| Monopoly | |||||||
| 2 - 6 | 1935 | 2 - 4 Stunden | 124 | 52 | 43 | 2,4 #54 | |
| Canasta | |||||||
| 2 - 6 | 1939 | 30 - 60 Minuten | 79 | 41 | 9 | ||
