Spiele
| Spielname Name | Spieleranzahl | Jahr | Spieldauer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIX | |||||||
| 2 - 4 | 2003 | 15 - 30 Minuten | 1 | 1 | 1 | ||
| SixStix | |||||||
| 1 - 4 | 15 - 30 Minuten | 0 | 0 | 0 | |||
| Sixteen Thirty Something | |||||||
| 3 - 6 | 1995 | 2 - 4 Stunden | 0 | 0 | 1 | ||
| Skat | |||||||
| 3 - 5 | 1810 | unbekannt | 126 | 52 | 29 | ||
| Skip-Bo | |||||||
| 2 - 6 | 1967 | 15 - 30 Minuten | 204 | 55 | 86 | 3,4 #86 | |
| Skip-Bo Masters | |||||||
| 2 - 6 | 2022 | 1 - 15 Minuten | 1 | 0 | 2 | ||
| Skull | |||||||
| 3 - 6 | 2011 | 15 - 30 Minuten | 3 | 1 | 10 | ||
| Skull King | |||||||
| 2 - 6 | 2013 | 15 - 30 Minuten | 63 | 26 | 102 | ||
| Skull Queen | |||||||
| 2 - 6 | 2024 | 15 - 30 Minuten | 0 | 0 | 1 | ||
| Sky Runner | |||||||
| 2 - 5 | 2000 | 30 - 60 Minuten | 0 | 0 | 2 | ||
| Sky Team | |||||||
| 2 - 2 | 2023 | 15 - 30 Minuten | 126 | 45 | 204 | 4,0 #54 | |
| Sky Team: Turbulenzen | |||||||
| 2 - 2 | 2024 | 15 - 30 Minuten | 0 | 0 | 34 | ||
| Skyjo | |||||||
| 2 - 8 | 2015 | 15 - 30 Minuten | 160 | 63 | 94 | 3,9 #64 | |
| Skyjo Action | |||||||
| 2 - 8 | 2019 | 15 - 30 Minuten | 7 | 4 | 30 | ||
| Skymines | |||||||
| 1 - 4 | 2022 | 1 - 2 Stunden | 22 | 10 | 32 | ||
| Skyrim das Abenteuerspiel | |||||||
| 1 - 4 | 2024 | 2 - 4 Stunden | 4 | 2 | 10 | ||
| Skyrise | |||||||
| 2 - 4 | 2024 | 1 - 2 Stunden | 0 | 0 | 7 | ||
| Slay The Spire: The Board Game | |||||||
| 1 - 4 | 2024 | 2 - 4 Stunden | 113 | 70 | 80 | ||
| Sleeping Gods: Distant Skies | |||||||
| 1 - 4 | 2023 | > 8 Stunden | 2 | 0 | 6 | ||
| Slide | |||||||
| 2 - 6 | 2024 | 15 - 30 Minuten | 0 | 0 | 9 | ||
