Spiele
| Spielname Name | Spieleranzahl | Jahr | Spieldauer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Munchkin 2: Abartige Axt | |||||||
| 3 - 6 | 2002 | 1 - 2 Stunden | 0 | 0 | 13 | ||
| Nautilus | |||||||
| 2 - 4 | 2002 | 1 - 2 Stunden | 0 | 0 | 4 | ||
| Odins Raben | |||||||
| 2 - 2 | 2002 | 15 - 30 Minuten | 1 | 0 | 1 | ||
| Pueblo | |||||||
| 2 - 4 | 2002 | 30 - 60 Minuten | 1 | 0 | 2 | ||
| Puerto Rico | |||||||
| 2 - 5 | 2002 | 1 - 2 Stunden | 65 | 31 | 48 | ||
| Risiko: Der Herr der Ringe | |||||||
| 2 - 4 | 2002 | 2 - 4 Stunden | 0 | 0 | 7 | ||
| Spongebobs total verrückter Würfelspaß | |||||||
| 2 - 4 | 2002 | 1 - 15 Minuten | 0 | 0 | 1 | ||
| Tyros | |||||||
| 3 - 4 | 2002 | 1 - 2 Stunden | 0 | 0 | 2 | ||
| Al Cabohne | |||||||
| 1 - 2 | 2001 | 30 - 60 Minuten | 0 | 0 | 2 | ||
| Atlantic Star | |||||||
| 2 - 6 | 2001 | unbekannt | 0 | 0 | 2 | ||
| Big Deal | |||||||
| 2 - 6 | 2001 | 1 - 2 Stunden | 0 | 0 | 0 | ||
| Café International: Das Kartenspiel | |||||||
| 2 - 5 | 2001 | 30 - 60 Minuten | 23 | 6 | 13 | ||
| Cafe International Das Kartenspiel | |||||||
| 2 - 5 | 2001 | 30 - 60 Minuten | 1 | 0 | 4 | ||
| Capitol | |||||||
| 2 - 4 | 2001 | 30 - 60 Minuten | 0 | 0 | 1 | ||
| Der Herr der Ringe Die Gefährten | |||||||
| 3 - 4 | 2001 | 30 - 60 Minuten | 1 | 1 | 1 | ||
| Der Herr der Ringe Die Suche | |||||||
| 2 - 2 | 2001 | 30 - 60 Minuten | 0 | 0 | 1 | ||
| Der kleine Hobbit | |||||||
| 2 - 6 | 2001 | unbekannt | 0 | 0 | 2 | ||
| Die Händler von Genua | |||||||
| 2 - 5 | 2001 | 1 - 2 Stunden | 2 | 1 | 7 | ||
| Die neuen Entdecker | |||||||
| 2 - 4 | 2001 | 1 - 2 Stunden | 0 | 0 | 7 | ||
| Die Siedler von Catan: Historische Szenarien II | |||||||
| 4 - 6 | 2001 | 1 - 2 Stunden | 0 | 0 | 9 | ||
