Spiele
| Spielname Name | Spieleranzahl | Jahr | Spieldauer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Professor Pünschge | |||||||
| 2 - 7 | 2008 | unbekannt | 0 | 0 | 2 | ||
| Pronto | |||||||
| 2 - 12 | 2015 | 30 - 60 Minuten | 0 | 0 | 1 | ||
| PsychoPet - die durchgedehte Haustierklinik | |||||||
| 2 - 6 | 2009 | unbekannt | 0 | 0 | 1 | ||
| Pueblo | |||||||
| 2 - 4 | 2002 | 30 - 60 Minuten | 1 | 0 | 2 | ||
| Puerto Banana | |||||||
| 2 - 6 | 2024 | 15 - 30 Minuten | 0 | 0 | 0 | ||
| Puerto Rico 1897 (2022) | |||||||
| 2 - 5 | 2022 | 1 - 2 Stunden | 0 | 0 | 2 | ||
| Punktesalat | |||||||
| 2 - 6 | 2020 | 15 - 30 Minuten | 8 | 0 | 8 | ||
| Punto | |||||||
| 2 - 4 | 2018 | 15 - 30 Minuten | 0 | 0 | 4 | ||
| Puzzle Challenge | |||||||
| 1 - 1 | unbekannt | 0 | 0 | 0 | |||
| Puzzle TWIST - Bunny Kingdom Explorer | |||||||
| unbekannt | 0 | 0 | 0 | ||||
| Puzzle TWIST - Under the Boardwalk | |||||||
| unbekannt | 0 | 0 | 0 | ||||
| Puzzle UNIVERSE - Art´zimut | |||||||
| unbekannt | 0 | 0 | 0 | ||||
| Puzzle UNIVERSE - Neon Forest | |||||||
| unbekannt | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pyramido | |||||||
| 2 - 4 | 2023 | 30 - 60 Minuten | 1 | 0 | 0 | ||
| Q.E. | |||||||
| 3 - 5 | 2019 | 30 - 60 Minuten | 0 | 0 | 10 | ||
| Quadropolis | |||||||
| 2016 | unbekannt | 0 | 0 | 4 | |||
| Quantum | |||||||
| 2 - 4 | 2013 | 30 - 60 Minuten | 0 | 0 | 1 | ||
| Quarto | |||||||
| 1991 | unbekannt | 0 | 0 | 3 | |||
| Queendomino | |||||||
| 2 - 4 | 2017 | 30 - 60 Minuten | 7 | 0 | 7 | ||
| Quest - Zeit der Helden - Angriff der Orks | |||||||
| 2 - 5 | 2010 | 1 - 2 Stunden | 0 | 0 | 1 | ||
