Spiele
| Spielname Name | Spieleranzahl | Jahr | Spieldauer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warhammer Quest: Cursed City | |||||||
| 1 - 4 | 2021 | 2 - 4 Stunden | 0 | 0 | 2 | ||
| Welcome to the Moon | |||||||
| 1 - 6 | 2021 | 30 - 60 Minuten | 15 | 2 | 32 | ||
| What the Rule!? Finde die geheime Regel | |||||||
| 2 - 10 | 2021 | 15 - 30 Minuten | 0 | 0 | 0 | ||
| Witchstone | |||||||
| 2 - 4 | 2021 | 1 - 2 Stunden | 9 | 5 | 30 | ||
| Wonder Book | |||||||
| 1 - 4 | 2021 | 1 - 2 Stunden | 1 | 0 | 5 | ||
| World of Warcraft - Entfesselt | |||||||
| 4 - 7 | 2021 | 1 - 2 Stunden | 0 | 0 | 3 | ||
| World of Warcraft: Wrath of the Lich King | |||||||
| 1 - 5 | 2021 | 30 - 60 Minuten | 0 | 0 | 12 | ||
| Zombicide: Second Edition | |||||||
| 1 - 6 | 2021 | 1 - 2 Stunden | 95 | 46 | 29 | 4,3 #19 | |
| 12 Chip Trick | |||||||
| 3 - 4 | 2022 | 15 - 30 Minuten | 1 | 0 | 6 | ||
| 1998 ISS | |||||||
| 1 - 4 | 2022 | 1 - 2 Stunden | 0 | 0 | 4 | ||
| Abrakadabrien | |||||||
| 2 - 6 | 2022 | 15 - 30 Minuten | 1 | 1 | 1 | ||
| Abrakadabrien: Das magische Kartenspiel | |||||||
| 2022 | unbekannt | 0 | 0 | 6 | |||
| Adventure Games - Expedition Azcana | |||||||
| 1 - 4 | 2022 | 4 - 8 Stunden | 0 | 0 | 1 | ||
| Aelderman | |||||||
| 1 - 4 | 2022 | 2 - 4 Stunden | 3 | 2 | 4 | ||
| Aeon Trespass: Odyssey | |||||||
| 1 - 4 | 2022 | 1 - 2 Stunden | 15 | 12 | 16 | ||
| Aetherya | |||||||
| 1 - 4 | 2022 | 15 - 30 Minuten | 1 | 1 | 1 | ||
| Age of Galaxy | |||||||
| 1 - 4 | 2022 | 30 - 60 Minuten | 1 | 0 | 29 | ||
| Agricola 15 | |||||||
| 1 - 4 | 2022 | 1 - 2 Stunden | 1 | 0 | 9 | ||
| Agricola: Consul Dirigens Deck | |||||||
| 2022 | unbekannt | 0 | 0 | 4 | |||
| Agropolis | |||||||
| 1 - 4 | 2022 | 15 - 30 Minuten | 2 | 0 | 8 | ||
