Spiele
| Spielname Name | Spieleranzahl | Jahr | Spieldauer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cosmic Encounter | |||||||
| 3 - 6 | 1977 | 1 - 2 Stunden | 27 | 16 | 3 | ||
| Shogun | |||||||
| 2 - 2 | 1976 | 1 - 15 Minuten | 4 | 2 | 1 | ||
| Karriere | |||||||
| 2 - 6 | 1975 | unbekannt | 0 | 0 | 1 | ||
| Vier gewinnt | |||||||
| 2 - 2 | 1975 | unbekannt | 2 | 1 | 1 | ||
| 18xx Serie | |||||||
| 2 - 7 | 1974 | 4 - 8 Stunden | 4 | 3 | 2 | ||
| Conquest | |||||||
| 2 - 4 | 1974 | unbekannt | 0 | 0 | 1 | ||
| D&D - Dungeons and Dragons | |||||||
| 2 - 10 | 1974 | > 8 Stunden | 117 | 89 | 11 | ||
| Irrgarten (Pathfinder) | |||||||
| 2 - 2 | 1974 | 15 - 30 Minuten | 0 | 0 | 1 | ||
| McMulti | |||||||
| 2 - 4 | 1974 | 1 - 2 Stunden | 1 | 0 | 1 | ||
| Halali! | |||||||
| 2 - 2 | 1973 | 15 - 30 Minuten | 3 | 1 | 4 | ||
| Boggle | |||||||
| 1 - 8 | 1972 | 1 - 15 Minuten | 1 | 1 | 0 | ||
| Kniffel | |||||||
| 2 - 8 | 1972 | 15 - 30 Minuten | 66 | 26 | 14 | ||
| Zug um Zug (1972) | |||||||
| 2 - 4 | 1972 | 30 - 60 Minuten | 27 | 11 | 5 | ||
| UNO | |||||||
| 2 - 10 | 1971 | 30 - 60 Minuten | 78 | 23 | 32 | ||
| NFL Strategy | |||||||
| 2 - 2 | 1970 | 2 - 4 Stunden | 1 | 1 | 0 | ||
| Stotter | |||||||
| 2 - 2 | 1970 | 15 - 30 Minuten | 0 | 0 | 1 | ||
| Wild Life | |||||||
| 2 - 4 | 1970 | 1 - 2 Stunden | 2 | 2 | 1 | ||
| Bohn Duell (Cups / Mancala-Spiel / Schalen-Spiel) | |||||||
| 2 - 2 | 1969 | 15 - 30 Minuten | 1 | 0 | 1 | ||
| 3-D-Mühle (Score Four) | |||||||
| 2 - 2 | 1967 | 1 - 15 Minuten | 5 | 3 | 0 | ||
| Skip-Bo | |||||||
| 2 - 6 | 1967 | 15 - 30 Minuten | 106 | 54 | 30 | ||
