Spiele
| Spielname Name | Spieleranzahl | Jahr | Spieldauer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitchen Rush | |||||||
| 2 - 4 | 2019 | 30 - 60 Minuten | 23 | 6 | 42 | ||
| Kitchen Rush: Aber bitte mit Sahne! [Erweiterung] | |||||||
| 2 - 4 | 2021 | 30 - 60 Minuten | 1 | 0 | 6 | ||
| Kleine Völker großer Garten | |||||||
| 2 - 4 | 2022 | 1 - 2 Stunden | 0 | 0 | 13 | ||
| Kling! im All! | |||||||
| 2 - 4 | 2018 | 30 - 60 Minuten | 0 | 0 | 0 | ||
| Klong | |||||||
| 2 - 4 | 2016 | 30 - 60 Minuten | 102 | 43 | 25 | ||
| Klong im Akl! Raumstation 11 | |||||||
| 2 - 4 | 2020 | 1 - 2 Stunden | 0 | 0 | 1 | ||
| Klong im All! Apokalypse! | |||||||
| 2 - 4 | 2019 | 1 - 2 Stunden | 0 | 0 | 1 | ||
| Klong Legacy: Acquisitions Incorporated | |||||||
| 2 - 4 | 2019 | 1 - 2 Stunden | 3 | 2 | 5 | ||
| Klong! Im All! | |||||||
| 2 - 4 | 2018 | 30 - 60 Minuten | 4 | 1 | 4 | ||
| Klong! Katakomben | |||||||
| 2 - 4 | 2022 | 1 - 2 Stunden | 42 | 23 | 42 | ||
| Klong!: Ein Deckbau-Abenteuer | |||||||
| 2 - 4 | 2017 | 30 - 60 Minuten | 6 | 4 | 41 | ||
| Klong!: Katakomben: Horte, Kammern & Trophäen | |||||||
| 2 - 4 | 2024 | 1 - 2 Stunden | 2 | 1 | 4 | ||
| Knarr | |||||||
| 2 - 4 | 2023 | 15 - 30 Minuten | 27 | 9 | 41 | ||
| KNARR SKALI | |||||||
| 2 - 4 | 2026 | 30 - 60 Minuten | 0 | 0 | 0 | ||
| Kniffel Extreme | |||||||
| 2 - 4 | 2011 | 30 - 60 Minuten | 0 | 0 | 3 | ||
| Koffer, Katze & Sombrero | |||||||
| 2 - 4 | 2026 | 15 - 30 Minuten | 0 | 0 | 0 | ||
| Kogge | |||||||
| 2 - 4 | 2003 | 1 - 2 Stunden | 0 | 0 | 2 | ||
| Kokopelli | |||||||
| 2 - 4 | 2021 | 30 - 60 Minuten | 1 | 0 | 1 | ||
| Komanauten | |||||||
| 2 - 4 | 2018 | 1 - 2 Stunden | 0 | 0 | 6 | ||
| Kontor | |||||||
| 2 - 4 | 1999 | unbekannt | 0 | 0 | 7 | ||
