Spiele
| Spielname Name | Spieleranzahl | Jahr | Spieldauer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phantoms of the Ice | |||||||
| 2 - 10 | 1982 | 15 - 30 Minuten | 0 | 0 | 1 | ||
| Play: The Music Party Game | |||||||
| 2 - 10 | 2026 | 15 - 30 Minuten | 1 | 1 | 2 | ||
| Rage | |||||||
| 2 - 10 | 1983 | 30 - 60 Minuten | 7 | 1 | 13 | ||
| Solo | |||||||
| 2 - 10 | 1993 | 15 - 30 Minuten | 5 | 0 | 6 | ||
| Solo (Travel Edition) | |||||||
| 2 - 10 | 15 - 30 Minuten | 0 | 0 | 0 | |||
| Stadt Land Vollpfosten: Classic Edition | |||||||
| 2 - 10 | 2016 | 30 - 60 Minuten | 27 | 10 | 25 | ||
| Truth or Drink | |||||||
| 2 - 10 | 30 - 60 Minuten | 0 | 0 | 0 | |||
| Tutto | |||||||
| 2 - 10 | 1994 | 30 - 60 Minuten | 2 | 1 | 2 | ||
| UNO | |||||||
| 2 - 10 | 1971 | 30 - 60 Minuten | 95 | 24 | 85 | ||
| UNO Flip! | |||||||
| 2 - 10 | 2019 | 15 - 30 Minuten | 14 | 6 | 30 | ||
| UNO Spin | |||||||
| 2 - 10 | 2005 | 1 - 15 Minuten | 0 | 0 | 5 | ||
| Volle Lotte (Tutti) | |||||||
| 2 - 10 | 1994 | 15 - 30 Minuten | 0 | 0 | 0 | ||
| Wer weiss denn sowas? | |||||||
| 2 - 10 | 2018 | 30 - 60 Minuten | 0 | 0 | 2 | ||
| What the Rule!? | |||||||
| 2 - 10 | 2023 | 15 - 30 Minuten | 0 | 0 | 5 | ||
| Wortwirbel | |||||||
| 2 - 10 | 1984 | 15 - 30 Minuten | 0 | 0 | 2 | ||
| 6 nimmt! 30 Jahre-Edition | |||||||
| 1 - 10 | 2024 | 30 - 60 Minuten | 2 | 0 | 11 | ||
| Dungeonslayers | |||||||
| 1 - 10 | 2008 | 2 - 4 Stunden | 2 | 1 | 2 | ||
| Firefly: Das Spiel - Die Sammler-Edition zum 10. Jubiläum | |||||||
| 1 - 10 | 2024 | 2 - 4 Stunden | 2 | 0 | 9 | ||
| Mythos Tales | |||||||
| 1 - 10 | 2016 | 1 - 2 Stunden | 2 | 0 | 13 | ||
| Just One | |||||||
| 4 - 9 | 2018 | 30 - 60 Minuten | 87 | 25 | 118 | ||
