Spiele
| Spielname Name | Spieleranzahl | Jahr | Spieldauer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Öl für uns alle | |||||||
| 3 - 6 | 1960 | unbekannt | 0 | 0 | 1 | ||
| 13 Tage | |||||||
| 2 - 2 | 2018 | unbekannt | 0 | 0 | 1 | ||
| 360 Stories | |||||||
| 1 | unbekannt | 0 | 0 | 1 | |||
| 5 Seconds - Junior | |||||||
| 3 - 6 | unbekannt | 0 | 0 | 0 | |||
| 69 | |||||||
| 2 - 2 | unbekannt | 0 | 0 | 0 | |||
| Aborea | |||||||
| 2011 | unbekannt | 2 | 1 | 1 | |||
| Above and Below | |||||||
| 2015 | unbekannt | 0 | 0 | 1 | |||
| Achtung, heiß und fettig! | |||||||
| 2 - 6 | unbekannt | 0 | 0 | 0 | |||
| Adventure Games - Im Nebelreich | |||||||
| 1 - 4 | 2021 | unbekannt | 0 | 0 | 0 | ||
| Agra | |||||||
| 2 - 4 | 2018 | unbekannt | 0 | 0 | 0 | ||
| Airlines Europe | |||||||
| 2011 | unbekannt | 1 | 0 | 0 | |||
| Alhambra Big Box | |||||||
| 3 - 6 | 2009 | unbekannt | 2 | 0 | 7 | ||
| Aura Poku | |||||||
| 3 - 6 | 1993 | unbekannt | 0 | 0 | 1 | ||
| Automania | |||||||
| 2015 | unbekannt | 1 | 0 | 0 | |||
| Axis & Allies: 1940 (Weltkarte = Europe + Pacific) | |||||||
| 2009 | unbekannt | 6 | 5 | 0 | |||
| Bürger Baumeister und Co | |||||||
| 2 - 4 | 2009 | unbekannt | 0 | 0 | 1 | ||
| Backgammon | |||||||
| 2 - 2 | 1 | unbekannt | 60 | 33 | 9 | ||
| Batman – Everbody Lies: Ermittlungsset [Mini-Erweiterung] | |||||||
| 2022 | unbekannt | 0 | 0 | 0 | |||
| BattleLore: Second Edition | |||||||
| 2013 | unbekannt | 3 | 2 | 0 | |||
| Bau dir deine Straße 1 | |||||||
| 1 - 3 | unbekannt | 0 | 0 | 0 | |||
