10 Spiele eingetragen von karust
| Spiel | ||||
|---|---|---|---|---|
| CABO (2010) | 38 | 13 | 45 | |
| Celestia (2015) | 2 | 0 | 14 | |
| CLAIM (1) (2018) | 3 | 2 | 13 | |
| CLAIM + CLAIM2 (2018) | 4 | 0 | 2 | |
| CLAIM2 (2018) | 1 | 0 | 4 | |
| Der zertreute Pharao (1997) | 3 | 0 | 8 | |
| Geister, Geister, Schatzsuchmeister (2013) | 2 | 0 | 7 | |
| Mississippi Queen (1997) | 6 | 2 | 31 | |
| RAZZIA (1992) | 0 | 0 | 2 | |
| ZAUBERBERG (2001) | 1 | 0 | 2 |
