9 Spiele eingetragen von karust
| Spiel | ||||
|---|---|---|---|---|
| CABO (2010) | 40 | 14 | 56 | |
| Celestia (2015) | 2 | 0 | 16 | |
| Claim (1) (2018) | 7 | 2 | 16 | |
| Claim 2 (2018) | 1 | 0 | 6 | |
| Der zertreute Pharao (1997) | 3 | 0 | 8 | |
| Geister, Geister, Schatzsuchmeister (2013) | 2 | 0 | 9 | |
| Mississippi Queen (1997) | 6 | 2 | 36 | |
| RAZZIA (1992) | 0 | 0 | 2 | |
| ZAUBERBERG (2001) | 1 | 0 | 2 |
