10 Spiele eingetragen von karust
| Spiel | ||||
|---|---|---|---|---|
| CABO (2010) | 34 | 11 | 42 | |
| Celestia (2015) | 2 | 0 | 13 | |
| CLAIM (1) (2018) | 3 | 2 | 11 | |
| CLAIM + CLAIM2 (2018) | 4 | 0 | 1 | |
| CLAIM2 (2018) | 1 | 0 | 3 | |
| Der zertreute Pharao (1997) | 3 | 0 | 7 | |
| Geister, Geister, Schatzsuchmeister (2013) | 2 | 0 | 7 | |
| Mississippi Queen (1997) | 5 | 1 | 25 | |
| RAZZIA (1992) | 0 | 0 | 2 | |
| ZAUBERBERG (2001) | 1 | 0 | 2 |
