11 Spiele eingetragen von Joker3248
| Spiel | ||||
|---|---|---|---|---|
| Alhambra Big Box (2009) | 4 | 2 | 23 | |
| Briscola (1828) | 1 | 1 | 1 | |
| Catan Big Box (2016) | 14 | 6 | 15 | |
| Dominant Species Marine (2021) | 0 | 0 | 1 | |
| Doppelkopf (1870) | 241 | 167 | 26 | 4,1 (47) |
| Flügelschlag Nistkasten (Aufbewahrungsbox) (2025) | 2 | 2 | 2 | |
| Hearts (1900) | 3 | 1 | 0 | |
| Schafkopf (1780) | 32 | 22 | 8 | |
| Scopa (1799) | 1 | 1 | 2 | |
| Spades (1938) | 3 | 0 | 0 | |
| Tysiąc (1870) | 1 | 0 | 1 |
