16 Spiele eingetragen von Robja
| Spiel | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 Win (2025) | 0 | 0 | 6 | |
| 90 Grad (2000) | 1 | 0 | 0 | |
| Calupum (2025) | 0 | 0 | 2 | |
| Carcassonne: 1. Erweiterung - Wirtshäuser und Kathedralen (2002) | 0 | 0 | 19 | |
| Dnup (2025) | 0 | 0 | 1 | |
| Dumm gelaufen! (2001) | 1 | 0 | 9 | |
| Fischfutter (2025) | 0 | 0 | 0 | |
| FTW?! (2023) | 0 | 0 | 3 | |
| Hidden Stones (2020) | 0 | 0 | 3 | |
| Makoto (2025) | 0 | 0 | 1 | |
| Orapa Mine (2024) | 0 | 0 | 1 | |
| Pacal (1999) | 0 | 0 | 0 | |
| Paddy (2025) | 0 | 0 | 1 | |
| Rune (2019) | 0 | 0 | 1 | |
| Slide (2024) | 0 | 0 | 5 | |
| Venice Connection (1995) | 1 | 0 | 0 |
