10 Spiele eingetragen von YuCaWu
| Spiel | ||||
|---|---|---|---|---|
| Acquire (1963) | 3 | 1 | 8 | |
| Arkham Horror: Lovecraft Letter (2025) | 1 | 0 | 8 | |
| Catan: Händler & Barbaren (2007) | 1 | 1 | 6 | |
| Collecto (2018) | 0 | 0 | 2 | |
| CSI: Den Tätern auf der Spur – Das Brettspiel (2004) | 0 | 0 | 1 | |
| Das Labyrinth der Meister (1991) | 1 | 1 | 17 | |
| Mahjong (1850) | 2 | 1 | 7 | |
| Maulwurf Company (1995) | 1 | 0 | 7 | |
| Norderwind (2014) | 0 | 0 | 4 | |
| Thurn und Taxis: Glanz und Gloria (2007) | 2 | 0 | 16 |
