11 Spiele eingetragen von Jens1791
| Spiel | ||||
|---|---|---|---|---|
| Erune (2021) | 2 | 1 | 1 | |
| Here to Slay (2020) | 22 | 10 | 20 | |
| Munchkin (2001) | 192 | 80 | 76 | 3,3 (57) |
| Nemesis (2018) | 245 | 169 | 73 | 4,4 (19) |
| Nemesis Lockdown (2022) | 57 | 31 | 38 | |
| Pixel Clash (2022) | 0 | 0 | 0 | |
| Side Quest (2016) | 1 | 0 | 11 | |
| Valhal (2020) | 0 | 0 | 1 | |
| Villen des Wahnsinns (2012) | 76 | 42 | 23 | |
| Zombicide: Second Edition (2021) | 94 | 45 | 26 | 4,3 (22) |
| Zombies!!! The Card Game (2012) | 3 | 0 | 4 |
